Hochauflösendes digitales LED-Poster für den Innenbereich
Der XVisual bodenstehendes digitales P2.5-LED-Poster für den Innenbereich liefert atemberaubende UHD-Grafik mit außergewöhnlicher Helligkeit und Klarheit. Gebaut mit COB-Technologie in Bodenfliesenqualität, Es sorgt für dauerhafte Leistung und eine lange Lebensdauer, Damit ist es ideal für kontinuierliche kommerzielle Werbung und Digital Signage. Es ist elegant, faltbares Design ermöglicht einfache Installation und Umzug, spart sowohl Zeit als auch Arbeitskosten.
Intelligente Steuerung und intelligente Funktionen
Ausgestattet mit W-lan, USB, und HDMI-Konnektivität, Dieses LED-Poster unterstützt Remote-Inhaltsaktualisierungen und App-basierte Steuerung. Es ist Intelligente Split-Screen-Technologie ermöglicht die gleichzeitige Wiedergabe mehrerer Werbeanzeigen, Maximierung der Anzeigeeffizienz. Der automatische Loop-Wiedergabefunktion ermöglicht Ihnen das Einrichten von Inhaltsplänen, Werbung machen einfacher und effektiver für Einzelhandels- und Unternehmensumgebungen.
Flexible Anwendungen in allen Branchen
Entwickelt für Flughäfen, Hotels, Theater, Einkaufszentren, Banken, Krankenhäuser, Restaurants, und Einzelhandelsgeschäfte, Dieses digitale LED-Poster erregt Aufmerksamkeit lebendige Farben und hohe Bildwiederholfrequenz. Ob Videos angezeigt werden, Markenkampagnen, oder Werbebotschaften, Es bindet Kunden sofort ein und steigert die Markenpräsenz.
OEM-Anpassung und einfache Wartung
Wir bieten OEM-Dienstleistungen und Massenproduktion maßgeschneidert auf Ihre Geschäftsanforderungen. Der modulare Aufbau ermöglicht schneller Zugriff von vorne bis hin zu Stromkästen und Steuerungssystemen, ermöglichen schnelle Montage und Wartung. Xvisual bietet umfassender technischer Support, Dadurch wird die Integration reibungslos und kostengünstig.




Produktspefikation
| Pixel -Tonhöhe | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 2.5 mm | 3.076mm |
| Pixelstruktur | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Pixeldichte | 640000 Punkte/m | 422753 Punkte/m | 289050 Punkte/m | 250000 Punkte/m | 160000 Punkte/m | 105688 Punkte/m |
| Gesamtdimension | 658*2000mm | |||||
| Anzeigebereich | 640*1920mm | |||||
| Physische Auflösung | 512*1536 pxls | 416*1248 pxls | 344*1032 pxls | 320*960 pxls | 256*768 pxls | 208*624 pxls |
| Gesamtgewicht | 35kgs | |||||
| Einzelpunkthelligkeit | Unterstützung | |||||
| CHROMA -Korrektur | Unterstützung | |||||
| Weißabgleichhelligkeit | 600-1000CD/㎡ | |||||
| Farbtemperatur | 2000-12500K einstellbar | |||||
| Horizontaler Betrachtungswinkel | ≥14 0 ° | |||||
| Vertikaler Betrachtungswinkel | ≥ 140 ° | |||||
| Optimale Betrachtungsabstand | ≥ 1 m | |||||
| Helligkeit Einheitlichkeit | ≥ 97% | |||||
| Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | |||||
| Signalverarbeitungsbits | 16 Bits*3 | |||||
| Grauskala | 12-16Bisschen | |||||
| Kontrollabstand | Kabel: 100 M,Glasfaser: 10km | |||||
| Antriebsmodus | Konstantstromquellentreiber | |||||
| Bildrate | ≥50/60HZ | |||||
| Aktualisierungsrate | ≥1920/3840 Hz | |||||
| Weg zu Kontrolle | Synchronisieren | |||||
| Helligkeitsanpassungsbereich | 0-100 Stufenlose Einstellung | |||||
| Kontinuierliche Betriebszeit | ≥ 72 Stunden | |||||
| Lebensspanne | >100000Std | |||||
| IP -Bewertung | IP30 | |||||
| Betriebstemperatur | -20 ℃ zu 50 ℃ | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit | 10 %- 80% Rh keine Kondensation | |||||
| Lagertemperatur | -20 ℃ zu 60 ℃ | |||||
| Betriebsspannung | D C 4.2-5V | |||||
| Strombedarf | AC:220× (1 ± 10%) V、50× (1 ± 5%) Hz | |||||
| Max. Stromverbrauch | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 550W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ | 600W/㎡ |
| Avg. Stromverbrauch | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 180W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ |


