Taux de rafraîchissement élevé et visuels éclatants
Notre panneaux d'affichage LED de location taux de rafraîchissement des fonctionnalités de 3840Hz à 7680Hz, assurant une lecture fluide sans scintillement. Avec une luminosité intérieure de 1000CD et luminosité extérieure de 4500CD, les panneaux offrent des visuels vibrants et nets dans n'importe quel environnement. Angles de vision larges de 160° horizontal et 140° vertical garantir une excellente visibilité auprès d’un large public.
Épissage léger et flexible
Le cabinet entre 500×500mm et 500×1000mm tailles, offrant un épissage flexible avec un 500Modules ×125 mm. Peser entre 6.6kg et 10,5 kg, la structure en aluminium moulé sous pression assure une manipulation légère tout en conservant la durabilité. Le conception d'épissure incurvée prend en charge un arc standard de 3°, 0, et ±6°, créant des possibilités d'installation polyvalentes.
Durabilité et protection imperméable
Chaque panneau réalise Performances d'étanchéité IP65, protéger contre la poussière, humidité, et la pluie. Le PCB utilise Matériaux de qualité V0, avec 1.6mm épaisseur pour la stabilité. Les surfaces des perles de lampe sont recouvertes de silicone imperméable, tandis que les composants IC sont traités avec peinture premium à trois épreuves, garantir la fiabilité dans des conditions exigeantes.
Épissage sans couture et entretien facile
Le moulage sous pression de précision permet connexions transparentes entre les panneaux, offrant une planéité impeccable et des effets visuels fluides. Le conception de maintenance avant et arrière garantit une installation facile et un entretien rapide, réduire les temps d'arrêt lors d'événements chargés. Toutes les perles de lampe subissent tests de simulation environnementale par ultrasons, garantissant une qualité et une cohérence élevées.
Demandes de projets
Ces panneaux d'affichage LED de location sont largement utilisés dans représentations sur scène, expositions, vente au détail, aéroports, et événements de grande envergure. Certifié par CE et RoHS, ils sont conformes aux normes de l'UE, garantir l’accès au marché mondial. Leur conception modulaire, durabilité, et caractéristiques imperméables en font le choix idéal pour les projets de location B2B.





Produits de produits
| Modèle | XRS1.9 | XRS2.6 | XRS2.9 | XRS3.9 | XRSO2.9 | XRSO3.9 | XRSO4.8 |
| Pas de pixel(MM) | 1.953 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 2.977 | 3.91 | 4.81 |
| Densité de pixels(pixels/m²) | 278784 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| Type LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Taille du module(W * h) | 500*125MM | ||||||
| Résolution du module(W * h) | 128*34 pointes | 96*24 pointes | 84*21 pointes | 64*16pointes | 84*21pointes | 64*16 pointes | 52*13pointes |
| Taille de panneau(W * h * d) | 500*500/500*1000 | ||||||
| Résolution du panneau(W * h) | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Matériel de panneau | Aluminium en cas de déménagement | ||||||
| Poids de panneau(Kg) | 6.6kg/10,5 kg | ||||||
| Tension d'entrée | AC 100-240V | ||||||
| Luminosité(cd/m) | 800~ 1000 | 4000~4500 | |||||
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | ||||||
| Angle de vision(H / V) | 160° | ||||||
| Gris(peu) | 13/14 | ||||||
| Taux de rafraîchissement(HZ) | 3840/7680 | ||||||
| Rapport de contraste | 5000:1 | 4000:1 | |||||
| Température de couleur(K) | 2000~ 10000 (Réglable) | ||||||
| Consommation d'énergie(W / m²) | 550/175Max./avg | 750/250Max./avg | |||||
| Facilité de service | Avant / arrière | ||||||
| Note IP | Ip30 | IP65 | |||||
| Vie professionnelle(Heures) | 100000 | ||||||
| Certificats | CB / EMC / LVD / ETL / FCC / TUV / ERP / SAA | ||||||
| Courbe | Arc standard 3°,0,±6° | ||||||


