Display LED trasparente ultraleggero
Lo schermo LED trasparente di XVisual è progettato per requisiti minimi di struttura in acciaio. La sua costruzione cava riduce il peso, rendendolo facile da installare e trasportare. L'unità è solo 65mm di spessore e pesa 7kg/mq, pur mantenendo un'elevata resistenza strutturale. La sua sottile struttura in alluminio fornisce un aspetto elegante per i progetti architettonici moderni.
Display per esterni ad alte prestazioni
Caratteristiche di questo schermo LED per esterni Grado di impermeabilità IP65, resistenza alla pioggia e alla nebbia, e forte tolleranza al vento. Funziona in modo affidabile a temperature estreme, da -40℃ a 50 ℃, garantendo prestazioni stabili in ambienti difficili. Le alette del coperchio posteriore e le strisce luminose scavate consentono una dissipazione naturale del calore per un'efficiente gestione termica.
Applicazioni flessibili e personalizzazione
Il nostro supporto per schermi LED trasparenti installazioni a parete curva o 3D, offrendo connessioni continue per progetti creativi. Gli armadi sono disponibili in 1000×500mm e 1000×1000mm, mentre le dimensioni dei moduli includono 500×62,5 mm. Compatibile con Novastar, buu, e sistemi di controllo Linsn, gli schermi accettano input da PC, telefono, Wifi, e segnali in tempo reale.
Qualità visiva superiore
Con a Elevata frequenza di aggiornamento, Rapporto di contrasto elevato, e scala di grigi a 16 bit, questo schermo LED offre immagini straordinarie anche in pieno sole. La regolazione intelligente della luminosità garantisce immagini nitide in condizioni di luce mutevoli. Perfetto per Studi televisivi, centri congressi, centri di monitoraggio, cinema, e musei, fornisce un'esperienza visiva coinvolgente.
Manutenzione e installazione facili
Il design strutturale brevettato lo consente manutenzione fronte/retro da parte di una sola persona in appena 3 minuti al m², riducendo al minimo i tempi di inattività. La tecnologia di riempimento della colla e le robuste unità in alluminio pressofuso garantiscono durata mantenendo semplice la manutenzione. Il leggero, il design modulare rende l'installazione rapida e conveniente per progetti su larga scala.
Breve descrizione del prodotto:
Xvisive gli schermi LED trasparenti garantiscono leggerezza, soluzioni outdoor ad alta luminosità. Perfetto per spazi commerciali e pubblici. Contattaci oggi per personalizzare il tuo ordine!





Prodotti Spefication
| Modello | Xto0812 | Xto0715 | Xto1010 | XTO1212 | Xto1515 | XTO1531 | Xto3131 | |
| Pixel pitch(mm) | 8.3-12.5 | 7.8-15.6 | 10.4-10.4 | 12.5-12.5 | 15.6-15.6 | 15.6-31.25 | 31.25-31.25 | |
| Densità dei pixel(Pixel/ | 9600 | 8192 | 9216 | 6400 | 4096 | 2048 | 1024 | |
| Tipo LED | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | Dip346 | SMD3535/DIP346 | SMD3535/DIP346 | SMD3535/DIP346 | |
| Dimensione del modulo(W*h) | 10*1000mm | |||||||
| Risoluzione del modulo(W*h) | 1*120punti | 1*128punti | 1*96punti | 1*80punti | 1*64punti | 1*64punti | 1*32punti | |
| Dimensione del pannello(W*H*d) | 500*1000*65mm | |||||||
| Risoluzione del pannello(W*h) | 40*120 | 32*128 | 48*96 | 40*80 | 32*64 | 32*64 | 16*32 | |
| Materiale del pannello | Lega di alluminio | |||||||
| Peso del pannello(Kg) | 5kg | |||||||
| Tensione di ingresso | AC 100-240 V. | |||||||
| Luminosità(CD/㎡) | 6000 | 10000 | 6000/10000 | 4000/6000 | 3000/4000 | |||
| Regolazione della luminosità | Programmabile/automatico/manuale | |||||||
| Angolo di visualizzazione(H/V.) | 140°/140 °, 110°/110 ° | |||||||
| Scala di grigi(morso) | 13/14 | |||||||
| Trova di aggiornamento(Hz) | 3840 | |||||||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||||
| Temperatura del colore(K) | 2000~ 10000 (Regolabile) | |||||||
| Consumo Max./Avg.Power(W/㎡) | 800/260 | 600/200 | 600/200, 350/140 | |||||
| Servibilità | Anteriore/posteriore | |||||||
| Valutazione IP | IP65 | |||||||
| Vita lavorativa(Ore) | 100000 | |||||||
| Certificati | CB/EMC/LVD/ETL/FCC/TUV | |||||||
| Curvatura | Personalizzato | |||||||


