カスタマイズ可能な球状 LED ディスプレイ
当社の球形 LED ディスプレイにより、 カスタマイズされたサイズ, 直径, とピクセルピッチ, 展示会やイベントに合わせてカスタマイズ. 中空アルミニウム構造により、 軽量で耐久性のある構造, に適した 屋内と屋外 アプリケーション. 各ユニットがサポートする 床設置, 巻き上げ, または埋め込み設置, 多彩な展開オプションを提供する.
完璧なビジュアルを実現するシームレスなスプライシング
私たちが使用するのは 独自のスプライシング技術 平坦性を達成するために <0.1mm, パネル間の隙間を最小限に抑える. The カスタムPCB設計 スムーズな組み立てを保証し、 360° シームレスな視聴, 聴衆を与える インパクトのあるビジュアル あらゆる角度から. これにより、全体的な視覚体験が向上し、視聴者の注意を効果的に捕らえます。.
軽量で耐久性のあるキャビネットデザイン
球形のLEDキャビネットは次のように構成されています。 薄い, 軽量アルミニウム, 重量はわずか数kg、モジュールあたりの厚さは65mm. この設計により、 簡単な輸送, 素早い組み立て, 設置時間を短縮します. 高精度構造により、混雑した展示環境でもディスプレイの完全性と耐久性が維持されます。.
視聴者エンゲージメントの強化
と 360-度の視野角, 当社の球形 LED ディスプレイは、 印象的な視覚効果, 展示会に最適です, 製品の発売, およびプロモーションイベント. の組み合わせ カスタムサイズ, シームレスなスプライシング, そして高輝度 ブランドメッセージの最大の効果と可視性を保証します.
クイックノート: へようこそ カスタムオーダーについてはお問い合わせください. 設計から納品までフルサポートいたします, 展示会のニーズを確実に満たします.
製品の偏光
| アイテム | HD球面に及ぼす画面 | ||||||||||
| 製品モデル | p1.25 | p1.53 | p1.86 | P2 | p2.5 | p3 | P4 | p5 | p6 | p8 | P10 |
| ピクセルピッチ | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| 物理密度 | 640000 ドット/m | 422500 ドット/m³ | 289050 ドット/m ’ | 250000 ドット/m² | 160000 ドット/m² | 111111 ドット/m² | 62500 ドット/m² | 40000 ドット/m² | 27777 | 15625 | 10000 ドット/m² |
| ドット/m² | ドット/m² | ||||||||||
| LEDパッケージ | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| モジュールサイズ | カスタムサイズ | ||||||||||
| モジュールの重量 | 0.4 kg | ||||||||||
| インターフェイス定義 | HUB-16P | ||||||||||
| 球面画面サイズ | 02m,0.4m 0.8m, 1m,1.2m, 1.5m,1.8M2M,2.5m,3m,4m,5m-any size | ||||||||||
| キャビネットの重量 | 25kg/m² | ||||||||||
| 輝度 | 700-8000CD /m² | ||||||||||
| 消費電力 | マックス: 800平均付き: <400w/m² | ||||||||||
| リフレッシュレート | ≥3840Hz | ||||||||||
| Angjeレベルの表示 | h: > 160°オプション, v: > 120°オプション | ||||||||||
| 距離の表示 | 1-20m | 1-25m | 2-30m | 2-40m | 2.5-40m | 3-50m | 4-60m | 5-70m | 6-80m | 8-100m | 10-120m |
| 温度 | 働く:-25℃〜60℃, ストレージ: -35℃〜80℃ | ||||||||||
| 急成長 | 10%-90% | ||||||||||
| 作業電圧 | 入力: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, 出力DC 5V | ||||||||||
| メンテナンス方法 | フロントメンテナンス | ||||||||||
| 侵入保護 | 屋内 (フロント: IP35, 戻る: IP45) /屋外 (フロント: IP65, 戻る: IP54) | ||||||||||

