Der Flexibles P2.9-Bühnenhintergrund-LED-Display liefert atemberaubende Bilder mit einem hohe Bildwiederholfrequenz von 7680 Hz. Seine Helligkeit reicht von 1000CD für drinnen Zu 5500CD für draußen, sorgt für klare und lebendige Bilder in jeder Umgebung. Mit einer breiten 160° horizontaler und 140° vertikaler Betrachtungswinkel, Der Bildschirm garantiert ein immersives Publikumserlebnis.
Leichtes und flexibles Gehäusedesign
Jeder Schrank besteht aus Aluminiumdruckguss, verfügbar in 500Größen × 500 mm und 500 × 1000 mm. Das leichte Design, zwischen 6.6 und 10,5 kg, erleichtert Transport und Aufbau. Der gebogene Verbindungsmöglichkeit Bietet Flexibilität für kreative Bühnenhintergründe. Es ist 500Einzigartiges ×125-mm-Modul sorgt für nahtloses Spleißen und perfekte Ausrichtung.
Robuste Konstruktion mit wasserdichtem Schutz
Unsere Panels verfügen über: IP65 wasserdichter Schutz, Dadurch sind sie für den Innen- und Außenbereich geeignet. Die Oberflächen der PCB-Lampenperlen sind mit beschichtet hochwertiges Silikon, während die IC-Oberflächen mit behandelt werden dreischichtiger Lack, sorgt für zusätzliche Beständigkeit gegen Wasser, Staub, und Korrosion. Dieses robuste Design verlängert die Lebensdauer und Zuverlässigkeit.
Einfache Wartung und vielseitige Installation
Der Vorder- und Hinterwartungsdesign vereinfacht die Wartung, Zeit- und Arbeitsersparnis. Unsere Panels verwenden Hochwertige Lampenperlen unter strenger Ultraschallsimulation getestet, um eine langfristige Leistungsfähigkeit zu gewährleisten. Der modulare Aufbau ermöglicht schnelle Montage und Demontage, Perfekt für Miet- und Event-Setups.
Vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Event- und Vermietungsmärkte
Diese LED-Anzeigetafeln sind ideal für Konzerte, Ausstellungen, Einzelhandelsveranstaltungen, Flughäfen, und Unternehmensbühnen. Ihre Lebendige Optik und flexible Installation Optionen machen sie zu einer zuverlässigen Wahl für Projekte. Zertifiziert mit CE und RoHS, Sie erfüllen strenge internationale Sicherheitsstandards, Gewährleistung eines sorgenfreien Einsatzes auf globalen Märkten.


Produktspefikation
| Modell | XRS1.9 | XRS2.6 | XRS2.9 | XRS3.9 | XRSO2.9 | XRSO3.9 | XRSO4.8 |
| Pixel -Tonhöhe(mm) | 1.953 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 2.977 | 3.91 | 4.81 |
| Pixeldichte(Pixel/m²) | 278784 | 147456 | 112896 | 65536 | 112896 | 65536 | 43264 |
| LED -Typ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modulgröße(W*h) | 500*125mm | ||||||
| Modulauflösung(W*h) | 128*34 Punkte | 96*24 Punkte | 84*21 Punkte | 64*16Punkte | 84*21Punkte | 64*16 Punkte | 52*13Punkte |
| Panelgröße(W*h*d) | 500*500/500*1000 | ||||||
| Panelauflösung(W*h) | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 104*104/104*208 |
| Panelmaterial | Aluminium sterben | ||||||
| Panelgewicht(Kg) | 6.6kg/10,5 kg | ||||||
| Eingangsspannung | AC 100-240V | ||||||
| Helligkeit(cd/m) | 800~ 1000 | 4000~4500 | |||||
| Helligkeitsanpassung | Programmierbar/automatisch/Handbuch | ||||||
| Blickwinkel(H/v) | 160° | ||||||
| Grauskala(bisschen) | 13/14 | ||||||
| Aktualisierungsrate(Hz) | 3840/7680 | ||||||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | 4000:1 | |||||
| Farbtemperatur(K) | 2000~ 10000 (Einstellbar) | ||||||
| Stromverbrauch(W/m²) | 550/175Max./avg | 750/250Max./avg | |||||
| Wartungsfähigkeit | Vorne/hinten | ||||||
| IP -Bewertung | IP30 | IP65 | |||||
| Arbeitsleben(Std) | 100000 | ||||||
| Zertifikate | CB/EMC/LVD/ETL/FCC/TUV/ERP/SAA | ||||||
| Kurve | Standardbogen 3°,0,±6° | ||||||




