Hochleistungs-LED-Bühnenbildschirm
Xvisual Der LED-Bildschirm für die Mietbühne im Freien ist für professionelle Veranstaltungen konzipiert. Es liefert lebendige 4K/8K-Ultra-High-Definition-Bilder mit einem 100000:1 Kontrastverhältnis. Mit Bildwiederholraten von bis zu 7680 Hz, Es sorgt für eine reibungslose Wiedergabe von Videos, Animationen, und Live-Feeds. Das Display bietet eine hohe Helligkeit und hervorragende Klarheit, Damit eignet es sich ideal für den Einsatz im Freien, auch bei direkter Sonneneinstrahlung.
Leichtes und langlebiges Schrankdesign
Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss ist in den Größen 500×500 mm und 500×1000 mm erhältlich, mit einem Gewicht von nur 7,5 kg und 12,5 kg. Diese leichte Bauweise reduziert die Arbeitskosten und macht den Transport effizient. Der Bühnen-LED-Bildschirm verfügt über ein Niedertemperaturdesign mit hervorragender Wärmeableitung, Gewährleistung einer langen Lebensdauer und eines stabilen Betriebs. Es sind sowohl Front- als auch Heckwartung möglich, Dies ermöglicht einen schnellen Austausch und reduziert Ausfallzeiten.
Einfache Montage mit Schnellverriegelungssystem
Das Schnellverriegelungssystem dieses Bühnen-LED-Bildschirms unterstützt einen schnellen Auf- und Abbau. Mit sofortiger Rückmeldung und integrierten Magneten, Bediener können die Installation innerhalb von Minuten abschließen. Das Eckenschutzdesign verhindert Pixelschäden bei Handhabung und Transport, Gewährleistung einer zuverlässigen Leistung bei häufigem Mietgebrauch.
Nahtlose Spleiß- und gebogene Optionen
Xvisual Das Miet-LED-Display unterstützt nahtloses Spleißen ohne sichtbare Lücken, wodurch ein immersiver Betrachtungseffekt entsteht. Der Krümmungsbogen von -15° bis +15° ermöglicht flexible Bühnengestaltungen, von flachen Wänden bis hin zu kreativ gebogenen Bildschirmen. Diese Vielseitigkeit macht es perfekt für Konzerte, Ausstellungen, Feste, Theater, und große Outdoor-Events.







Produktspefikation
| Modell | XOF-M2.9 | XOF-M3.9 | XOF-M4.8 | Xof-m6.2 | XOF-M7.8 | XOF-M10.4 |
| Pixel -Tonhöhe(mm) | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.8 | 10.42 |
| Pixeldichte(Pixel/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| LED -Typ | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Modulgröße(W*h) | 500*250mm | |||||
| Modulauflösung(W*h) | 168*64 Punkte | 128*64 Punkte | 104*52 Punkte | 80*40 Punkte | 64*32 Punkte | 48*24 Punkte |
| Panelgröße(W*h*d) | 1000*1000*83mm | |||||
| Panelauflösung(W*h) | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Panelmaterial | Aluminium | |||||
| Panelgewicht(kg) | 27kg | |||||
| Eingangsspannung | AC 100-240V | |||||
| Helligkeit(CD/㎡) | 4500~ 8000 | 6000~ 10000 | ||||
| Helligkeitsanpassung | Programmierbar/automatisch/Handbuch | |||||
| Blickwinkel(H/v) | 140°/140 ° | |||||
| Grauskala(bisschen) | 13/14 | |||||
| Aktualisierungsrate(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Kontrastverhältnis | 5000:1 | |||||
| Farbtemperatur(K) | 2000-10000 (Einstellbar) | |||||
| Stromverbrauch(w/㎡) | Max/avg 550/150(Gemeinsame Kathode), 880/350(Gemeinsame Anode) | |||||
| Wartungsfähigkeit | Vorne/hinten | |||||
| IP -Bewertung | IP65 | |||||
| Betriebstemperatur | -40~ 60 ℃ | |||||
| Betriebsfeuchtigkeit(Rh) | 10%~ 90% | |||||
| Arbeitsleben(Std) | 100000 | |||||


