Hochtransparentes LED-Glasdisplay
Unser glastransparentes LED-Display hält bis zu 80% Lichtdurchlässigkeit, Ermöglicht natürliches Tageslicht und bewahrt das ursprüngliche architektonische Design. Das Display sorgt dafür, dass der Hintergrund klar sichtbar bleibt und liefert gleichzeitig lebendige Bilder. Dieser Transparenzeffekt ermöglicht Branding und Werbung, ohne die Umgebung zu beeinträchtigen.
Leicht und einfach zu installieren
Hergestellt mit Präzise Aluminiumschränke, Dieses Display bietet eine hervorragende natürliche Wärmeableitung. Es ist leichtes Design reduziert Installationszeit und Arbeitskosten. Sie können wählen hängende oder bodenstehende Montage, Dadurch eignet es sich für verschiedene Außenanwendungen wie Gebäudefassaden, Einzelhandelsflächen, und Veranstaltungsorte.
Nahtlose Leistung und Zuverlässigkeit
Der Multi-Lock-Positionierungssystem gewährleistet eine nahtlose Verbindung mit einem maximalen Fehler unter 0,05 mm. Diese hochpräzise Konstruktion garantiert eine stabile Leistung mit Wartungszugang vorne und hinten. Das Display unterstützt hohe Bildwiederholraten, hohe Graustufen, und hoher Kontrast, Bietet brillante Bilder und keine Latenz für flüssige Bilder, selbst bei hellen Außenbedingungen.
Vielseitige Outdoor-Anwendungen
Entwickelt für kommerzielle und architektonische Anwendungen, Der Glas-LED-Bildschirm ist integriert Schutzart IP65 um rauen Außenumgebungen standzuhalten. Seine langlebige Struktur sorgt dafür langanhaltende Zuverlässigkeit, während die ultrahohe Transparenz ein modernes Aussehen schafft, minimalistische Ästhetik, die die Sichtbarkeit der Marke erhöht.
Bestellen Sie noch heute Ihr transparentes LED-Display aus Glas
Bringen Sie modernste Technologie an Ihre Gebäudefassade oder Außenwerbung. Kontakt Xvisual um Ihr zu bestellen Glastransparentes LED-Display und verbessern Sie Ihre visuelle Kommunikation.





Produktspefikation
| Modell | XTI2.6 | XTI3.9 | XTI5.2 | XTI10.4 |
| Pixel -Tonhöhe(mm) | 2.6-6.9 | 3.9-7.8 | 5.2-10.4 | 10.4-10.4 |
| Pixeldichte(Pixel/㎡) | 55,296 | 32,768 | 18,432 | 9,216 |
| LED -Typ | SMD1212 | SMD1717 | SMD2020 | SMD2020 |
| Modulgröße(W*h) | 500*125mm | |||
| Modulauflösung(W*h) | 192*18 Punkte | 128*16 Punkte | 96*12 Punkte | 48*12 Punkte |
| Panelgröße(W*h) | 1000*500/1000*1000mm | |||
| Modulauflösung(W*h) | 384*72/384*144 Punkte | 256*64/256*128 Punkte | 192*48/192*96 Punkte | 96*48/96*96 Punkte |
| Transparenzverhältnis | 45% | 65% | 60% | 60% |
| Panelgewicht(kg) | 4/8kg | |||
| Eingangsspannung | AC 100-240V | |||
| Helligkeit(CD/㎡) | 800~5000 | |||
| Helligkeitsanpassung | Programmierbar/automatisch/Handbuch | |||
| Blickwinkel(H/v) | 140°/140 ° | |||
| Grauskala(bisschen) | 13/14 | |||
| Aktualisierungsrate(Hz) | 3840/7680 | |||
| Kontrastverhältnis | 7000:1 | |||
| Farbtemperatur(K) | 2000-10000 (Einstellbar) | |||
| Max/avg. Stromverbrauch(w/㎡) | 600/200 | |||
| Wartungsfähigkeit | Vorne/hinten | |||
| IP -Bewertung | IP30 | |||
| Betriebstemperatur | -30~50℃ | |||
| Betriebsfeuchtigkeit(Rh) | 10%~ 80% | |||
| Arbeitsleben(Std) | 100000 | |||


