Pantalla LED de vidrio de alta transparencia
Nuestra pantalla LED de vidrio transparente mantiene hasta 80% transmitancia de luz, permitiendo la iluminación natural y preservando el diseño arquitectónico original. La pantalla garantiza que el fondo permanezca claramente visible y al mismo tiempo ofrece imágenes vibrantes.. Este efecto de transparencia permite la marca y la publicidad sin afectar el entorno circundante..
Instalación ligera y fácil
Elaborado con gabinetes de aluminio precisos, esta pantalla ofrece una excelente disipación de calor natural. Es diseño ligero reduce el tiempo de instalación y los costos de mano de obra. puedes elegir instalación suspendida o de pie, haciéndolo adecuado para diversas aplicaciones al aire libre, como fachadas de edificios., espacios minoristas, y lugares para eventos.
Rendimiento y confiabilidad perfectos
El sistema de posicionamiento multibloqueo garantiza una conexión perfecta con un error máximo inferior a 0,05 mm. Esta construcción de alta precisión garantiza un rendimiento estable con acceso de mantenimiento delantero y trasero. La pantalla admite altas tasas de actualización, alta escala de grises, y alto contraste, Proporciona imágenes brillantes y sin latencia para imágenes fluidas incluso en condiciones exteriores brillantes..
Aplicaciones versátiles en exteriores
Diseñado para aplicaciones comerciales y arquitectónicas., la pantalla LED de cristal integra Protección IP65 para soportar ambientes exteriores hostiles. Su estructura duradera garantiza confiabilidad duradera, mientras que la transparencia ultra alta crea un moderno, Estética minimalista que mejora la visibilidad de la marca..
Ordene su pantalla LED transparente de vidrio hoy
Lleve la tecnología más puntera a la fachada de su edificio o a la publicidad exterior. Contacto Xvisual para ordenar tu pantalla LED transparente de vidrio y mejora tu comunicación visual.





Speficación de productos
| Modelo | XTI2.6 | XTI3.9 | XTI5.2 | XTI10.4 |
| Píxel(mm) | 2.6-6.9 | 3.9-7.8 | 5.2-10.4 | 10.4-10.4 |
| Densidad de píxeles(píxeles/㎡) | 55,296 | 32,768 | 18,432 | 9,216 |
| Tipo LED | SMD1212 | SMD1717 | SMD2020 | SMD2020 |
| Tamaño del módulo(W*H) | 500*125mm | |||
| Resolución del módulo(W*H) | 192*18 dotas | 128*16 dotas | 96*12 dotas | 48*12 dotas |
| Tamaño del panel(W*H) | 1000*500/1000*1000mm | |||
| Resolución del módulo(W*H) | 384*72/384*144 dotas | 256*64/256*128 dotas | 192*48/192*96 dotas | 96*48/96*96 dotas |
| Relación de transparencia | 45% | 65% | 60% | 60% |
| Peso del panel(kg) | 4/8kg | |||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | |||
| Brillo(CD/㎡) | 800~5000 | |||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | |||
| Ángulo de visión(H/V) | 140°/140 ° | |||
| Escala de grises(poco) | 13/14 | |||
| Actualización(Hz) | 3840/7680 | |||
| Relación de contraste | 7000:1 | |||
| Temperatura del color(K) | 2000-10000 (Ajustable) | |||
| Max/AVG. Consumo de energía(w/㎡) | 600/200 | |||
| Utilidad | Delantero/trasero | |||
| Calificación IP | IP30 | |||
| Temperatura de funcionamiento | -30~50 ℃ | |||
| Humedad operativa(RH) | 10%~80% | |||
| La vida laboral(Horas) | 100000 | |||


