Paneles LED curvos ligeros y duraderos
Nuestras pantallas LED curvas de alquiler cuentan con gabinetes de aluminio fundido a presión en 500500mm y 5001000mm tamaños. Cada panel pesa sólo entre 7,5 kg y 12,5 kg, haciéndolos livianos pero duraderos para una instalación y transporte frecuentes. El diseño de empalme curvo admite múltiples ángulos de -40° a +40°, Ofrece una instalación flexible para uso tanto en interiores como en exteriores.. Esta estructura garantiza la estabilidad al tiempo que proporciona formas dinámicas para el diseño escénico creativo..
Alta frecuencia de actualización y brillo
Estos pantallas LED curvas de alquiler operar con frecuencias de actualización que van desde 3840Hz a 7680Hz, garantizando imágenes fluidas y sin parpadeos. El brillo interior alcanza los 1000 cd, mientras que el brillo exterior alcanza los 4500 cd, hacer que el contenido sea visible incluso bajo la luz solar directa. La alta relación de contraste y la uniformidad del color mejoran el impacto visual., ideal para conciertos, exposiciones, ferias comerciales, y displays publicitarios.
Sistema de bloqueo rápido y fácil mantenimiento
Cada gabinete integra un sistema de bloqueo rápido con mecanismos de retroalimentación instantánea., permitiendo un rápido montaje y desmontaje. El diseño de protección de esquinas evita daños en los píxeles durante la instalación y el transporte., extendiendo la vida útil del panel. Con opciones de mantenimiento delantera y trasera., los usuarios pueden reemplazar los módulos rápidamente, reducir el tiempo de inactividad y mejorar la eficiencia.
Empalme perfecto y visuales vívidos
La capacidad de empalme perfecto garantiza que varios paneles se unan sin espacios visibles., creando un efecto de pantalla grande impecable. Ya sea para uso en interiores o exteriores, estos pantallas LED curvas de alquiler presentar animaciones vívidas, logotipos, texto, y vídeos. Ofrecen una experiencia audiovisual realista que cautiva al público., convirtiéndolos en una excelente solución para eventos de alto nivel, exposiciones, y promociones de marca.





Speficación de productos
| Modelo | XRM1.9 | XRM2.6 | XRM2.9 | XRM3.9 | XRMO2.6 | XRMO2.9 | XRMO3.9 |
| Píxel(mm) | 1.953 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Densidad de píxeles(píxeles/㎡) | 278,784 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo(W*H) | 250*250mm | ||||||
| Resolución del módulo(W*H) | 128*128 dotas | 96*96 dotas | 84*84 dotas | 64*64 dotas | 96*96 dotas | 84*84 dotas | 64*64 dotas |
| Tamaño del panel(W*H*D) | 500*500*68/500*1000*68mm | ||||||
| Resolución de panel(W*H) | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 |
| Material de panel | Aluminio fundido | ||||||
| Peso del panel(kg) | 7.5kilogramos/12,5 kilogramos | ||||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | ||||||
| Brillo(CD/㎡) | 900 | 4000 | |||||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | ||||||
| Ángulo de visión(H/V) | 140°/140 ° | ||||||
| Escala de grises(poco) | 13/14 | ||||||
| Actualización(Hz) | 3840/7680 | ||||||
| Relación de contraste | 7000:1 | 5000:1 | |||||
| Temperatura del color(K) | 2000-10000 (Ajustable) | ||||||
| Consumo de energía(W/㎡) | 550/150 Max/AVG | 700/200 Max/AVG | |||||
| Utilidad | Delantero/trasero | ||||||
| Calificación IP | IP30 | IP65 | |||||
| La vida laboral(Horas) | 100,000 | ||||||
| Certificados | CB/EMC/LVD/ETL/FCC/TUV/ERP/SAA | ||||||
| Curvatura | Arco estándar ﹣15°/﹣10°/﹣5°/0°/5°/10°/15° | ||||||


