Súper delgado & Diseño avanzado
Nuestro pantallas digitales LED cuentan con un gabinete súper delgado de 1000x1000 mm que hace que la instalación sea simple y rápida. Con montaje de módulo de alambre de acero., las pantallas siguen siendo resistentes y ligeras, reduciendo el tiempo de instalación y los costos de mano de obra. La estructura compacta es ideal para publicidad exterior., donde la eficiencia es crucial.
Alta frecuencia de actualización & Imágenes superiores
Disfrute de una reproducción de vídeo fluida con frecuencias de actualización de 3840 Hz a 7680 Hz. Estos pantallas digitales LED entregar claro, liso, e imágenes vibrantes que dan vida a los anuncios. Desde vídeos de alta definición hasta logotipos y textos, cada detalle parece nítido y atractivo, Garantizar que el público se mantenga centrado en su mensaje..
Ahorro de energía & Rentable
Construido con tecnología de cátodo común, Nuestras pantallas reducen el consumo de energía hasta en 35%. Este diseño innovador elimina la necesidad de ventiladores o aires acondicionados., resultando en hasta 50% ahorro en costes de funcionamiento. Las empresas se benefician de facturas de energía más bajas y una vida útil más larga de los equipos, lo que lo convierte en una inversión más inteligente para uso en exteriores a largo plazo.
Ultrabrillo para impacto en exteriores
Con niveles de brillo que van desde 5000 a 10000 pavo, Las pantallas siguen siendo muy visibles incluso bajo la luz solar directa.. Ya sea en calles concurridas, distritos de compras, o lugares para eventos, tus anuncios brillan 24/7. Este nivel de rendimiento garantiza el máximo alcance y un mayor reconocimiento de marca..
Ecológico & Actualizaciones fáciles
A diferencia de los carteles tradicionales, estos pantallas digitales LED no requiere impresión ni cambios manuales. El contenido se puede actualizar instantáneamente con un control remoto, reducir el desperdicio y la mano de obra. El diseño ecológico respalda la publicidad ecológica y al mismo tiempo ofrece un mayor retorno de la inversión a través de imágenes dinámicas..


Speficación de productos
| Modelo | XOF-M2.9 | XOF-M3.9 | XOF-M4.8 | XOF-M6.2 | XOF-M7.8 | XOF-M10.4 |
| Píxel(mm) | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.8 | 10.42 |
| Densidad de píxeles(píxeles/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Tamaño del módulo(W*H) | 500*250mm | |||||
| Resolución del módulo(W*H) | 168*64 dotas | 128*64 dotas | 104*52 dotas | 80*40 dotas | 64*32 dotas | 48*24 dotas |
| Tamaño del panel(W*H*D) | 1000*1000*83mm | |||||
| Resolución de panel(W*H) | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Material de panel | Aluminio | |||||
| Peso del panel(kg) | 27kg | |||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | |||||
| Brillo(CD/㎡) | 4500~ 8000 | 6000~ 10000 | ||||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | |||||
| Ángulo de visión(H/V) | 140°/140 ° | |||||
| Escala de grises(poco) | 13/14 | |||||
| Actualización(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Relación de contraste | 5000:1 | |||||
| Temperatura del color(K) | 2000-10000 (Ajustable) | |||||
| Consumo de energía(w/㎡) | Max/AVG 550/150(Cátodo común), 880/350(Ánodo común) | |||||
| Utilidad | Delantero/trasero | |||||
| Calificación IP | IP65 | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~ 60 ℃ | |||||
| Humedad operativa(RH) | 10%~ 90% | |||||
| La vida laboral(Horas) | 100000 | |||||




