Design personalizzabile per qualsiasi progetto
Nostro display LED sferico personalizzato supporta dimensioni completamente personalizzabili, pixel pitch, e diametro. I designer possono creare sfere visivamente sorprendenti su misura spazi e applicazioni unici. La struttura cava in alluminio garantisce leggero, durevole, e installazione versatile. Puoi montarlo sui pavimenti, soffitti, o paranchi incorporati, fornire flessibilità per fiere, eventi, e progetti architettonici.
360 Visualizzazione dei gradi per il massimo impatto
Questa sfera LED offre immagini reali a 360 gradi, consentendo al pubblico di sperimentare contenuti di grande impatto da ogni angolazione. Il suo assemblaggio senza soluzione di continuità garantisce liscio, visuali continue senza lacune. Il design modulare consente configurazioni flessibili, consentire ai progettisti di produrre forme uniche e display curvi che catturano immediatamente l'attenzione.
Tecnologia avanzata dei moduli LED
XVisual utilizza pieghevole, moduli LED ultrasottili per display sferici. I moduli sono leggeri ma resistenti, fornendo ottima luminosità e chiarezza sia per ambienti interni che esterni. IL progettazione PCB personalizzata assicura giunzione senza soluzione di continuità e un allineamento preciso, mantenendo un'elevata qualità dell'immagine e affidabilità anche per installazioni di grandi dimensioni.
Applicazioni versatili per clienti B2B
I nostri display LED sferici sono ideali per vedere al dettaglio, mostre, eventi aziendali, luoghi di intrattenimento, e promozioni all'aperto. Il design modulare semplifica il trasporto e l'installazione offrendo allo stesso tempo infinite possibilità creative. Sia per un'esposizione permanente che per un'installazione temporanea, XVisual offre ad alte prestazioni, soluzioni LED visivamente sorprendenti che soddisfano i più esigenti standard B2B.
Facile installazione e manutenzione
Il design sottolinea montaggio veloce e facile manutenzione. Ogni modulo può essere sostituito o aggiornato individualmente, riducendo i tempi di inattività e i costi operativi. La costruzione leggera e i materiali robusti garantiscono durabilità a lungo termine anche in caso di utilizzo ad alto impatto.


Prodotti Spefication
| ARTICOLO | SCHERMO SFERICALE HD | ||||||||||
| Modello del prodotto | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Passo dei pixel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Densità fisica | 640000 punti/m | 422500 punti/m³ | 289050 punti/m’ | 250000 punti/m² | 160000 punti/m² | 111111 punti/m² | 62500 punti/m² | 40000 punti/m² | 27777 | 15625 | 10000 punti/m² |
| punti/m² | punti/m² | ||||||||||
| Pacchetto LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Dimensioni del modulo | Dimensioni personalizzate | ||||||||||
| Peso del modulo | 0.4 kg | ||||||||||
| Definizione dell'interfaccia | HUB-16P | ||||||||||
| Dimensioni dello schermo sferico | 02M,0.4m 0,8 m, 1M,1.2M, 1.5M,1.8m2m,2.5M,3M,4M,5m-Qualsiasi dimensione | ||||||||||
| Peso del mobile | 25kg/mq | ||||||||||
| Luminosità | 700-8000cd/m² | ||||||||||
| Consumo energetico | Max: 800Con/nella media: <400W/m² | ||||||||||
| Frequenza di aggiornamento | ≥3840Hz | ||||||||||
| Visualizzazione del livello dell'angje | H: > 160°Opzionale, V: > 120°Opzionale | ||||||||||
| Distanza di visualizzazione | 1-20M | 1-25M | 2-30M | 2-40M | 2.5-40M | 3-50M | 4-60M | 5-70M | 6-80M | 8-100M | 10-120M |
| Temperatura | Lavorando:-25℃~60℃, Magazzinaggio: -35℃~80℃ | ||||||||||
| Uridità | 10%-90% | ||||||||||
| Tensione di lavoro | Ingresso: CA 100 V-240 V, 50Hz/60 Hz, Uscita CC 5 V | ||||||||||
| Metodo di manutenzione | Manutenzione frontale | ||||||||||
| Protezione dall'ingresso | Al coperto (Davanti: IP35, Indietro: IP45) /All'aperto (Davanti: IP65, Indietro: IP54) | ||||||||||




