Diseño personalizable para cualquier proyecto
Nuestro pantalla LED esférica personalizada admite tamaño totalmente personalizable, píxel, y diámetro. Los diseñadores pueden crear esferas visualmente impresionantes adaptadas a espacios y aplicaciones únicas. La estructura hueca de aluminio garantiza ligero, durable, y una instalación versátil. Puedes montarlo en pisos., techos, o polipastos empotrados, proporcionando flexibilidad para ferias comerciales, eventos, y proyectos arquitectonicos.
360 Visualización de grados para máximo impacto
Esta esfera LED ofrece verdaderas imágenes de 360 grados, Permitir que el público experimente contenido de alto impacto desde todos los ángulos.. Su montaje perfecto garantiza liso, visuales continuos sin espacios. El diseño modular permite configuraciones flexibles., permitiendo a los diseñadores producir formas únicas y pantallas curvas que captan la atención al instante.
Tecnología avanzada de módulos LED
XVisual utiliza flexible, módulos LED ultrafinos para pantallas esféricas. Los módulos son livianos pero duraderos., siempre que excelente brillo y claridad para ambientes interiores y exteriores. El diseño de PCB personalizado asegura empalme sin costuras y alineación precisa, manteniendo una alta calidad de imagen y confiabilidad incluso en instalaciones grandes.
Aplicaciones versátiles para clientes B2B
Nuestras pantallas LED esféricas son ideales para minorista, exposiciones, eventos corporativos, Lugares de entretenimiento, y promociones al aire libre. El diseño modular simplifica el transporte y la instalación al tiempo que ofrece infinitas posibilidades creativas. Ya sea para una exhibición permanente o una instalación temporal, XVisual cumple alto rendimiento, Soluciones LED visualmente impresionantes que cumplen con los exigentes estándares B2B.
Fácil instalación y mantenimiento
El diseño enfatiza Montaje rápido y mantenimiento sencillo.. Cada módulo se puede reemplazar o actualizar individualmente, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operativos. La construcción ligera y los materiales robustos garantizan durabilidad a largo plazo incluso bajo uso de alto impacto.


Speficación de productos
| ARTÍCULO | PANTALLA ESFÉRICA HD | ||||||||||
| Modelo de producto | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Píxel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Densidad física | 640000 puntos/m | 422500 puntos/m³ | 289050 puntos/m ' | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² | 62500 puntos/m² | 40000 puntos/m² | 27777 | 15625 | 10000 puntos/m² |
| puntos/m² | puntos/m² | ||||||||||
| Paquete LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Tamaño del módulo | Tamaño personalizado | ||||||||||
| Peso del módulo | 0.4 kg | ||||||||||
| Definición de interfaz | Hub-16P | ||||||||||
| Tamaño de pantalla esférica | 02metro,0.4m 0.8m, 1metro,1.2metro, 1.5metro,1.8M2m,2.5metro,3metro,4metro,5M-cualquier tamaño | ||||||||||
| Peso del gabinete | 25kg/m² | ||||||||||
| Brillo | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Consumo de energía | Máximo: 800Con promedio: <400W/m² | ||||||||||
| Actualización | ≥3840Hz | ||||||||||
| Visualización del nivel de ángulo | H: > 160° opcional, V: > 120° opcional | ||||||||||
| Distancia de observación | 1-20metro | 1-25metro | 2-30metro | 2-40metro | 2.5-40metro | 3-50metro | 4-60metro | 5-70metro | 6-80metro | 8-100metro | 10-120metro |
| Temperatura | Laboral:-25℃ ~ 60 ℃, Almacenamiento: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Vosía | 10%-90% | ||||||||||
| Voltaje de trabajo | Aporte: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, Salida DC 5V | ||||||||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero | ||||||||||
| Protección contra la entrada | Interior (Frente: IP35, Atrás: IP45) /Exterior (Frente: IP65, Atrás: IP54) | ||||||||||




