Innovadora pantalla LED de cubo mágico
Nuestro IP65 exterior P3.91 Pantalla LED del cubo mágico ofrece una experiencia de visualización única de 360 grados. Su diseño de cubo llama la atención a la vez que sirve como elemento visual decorativo.. El pequeño espacio en la costura garantiza una presentación fluida de la imagen con alto contraste y excelente planitud..
Personalización flexible & Instalación
El tamaño y el tamaño de los píxeles se pueden adaptar a las necesidades del cliente.. La pantalla admite instalación plug-and-play, Ofrece cuatro lados para montaje en pared y cinco lados para elevación.. Los controladores inteligentes permiten a los usuarios operar el cubo LED a través de un aplicación de teléfono móvil a través de Wi-Fi, permitiendo una gestión de contenidos perfecta.
Amplias aplicaciones comerciales
Esta pantalla cúbica LED es ideal para plazas comerciales, exposiciones digitales, parques de diversiones, y proyectos de imagen urbana. Mejora la visibilidad de la marca en los aeropuertos., hoteles, sede corporativa, 4tiendas de autos, estaciones de tren de alta velocidad, y atracciones escénicas. Los efectos visuales dinámicos captan la atención de los espectadores., generando más valor comercial y al mismo tiempo sirviendo como instalación artística.
Rendimiento confiable en exteriores
Construido para cumplir Estándares IP65, La pantalla cúbica resiste el agua y el polvo para funcionar en exteriores en cualquier clima.. Su diseño robusto garantiza confiabilidad a largo plazo incluso en entornos hostiles., mantener una calidad de imagen estable y eficiencia operativa para eventos a gran escala o instalaciones permanentes.
Ordene hoy
Mejore sus proyectos comerciales con nuestro personalizable Pantalla LED del cubo mágico. Contáctenos para discutir las especificaciones y realizar su pedido hoy.




Speficación de productos
| Modelo | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Píxel(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densidad de píxeles | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² |
| Tamaño del módulo(Ancho×Alto) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Área de visualización | 640mm*640mm*6 lados | 640mm*640mm*6 lados | 576mm*576mm*6 lados |
| 960mm*960mm*6 lados | 960mm*960mm*6 lados | 768mm*768mm*6 lados | |
| 1280mm*1280mm*6 lados | 1280mm*1280mm*6 lados | 1152mm*1152mm*6 lados | |
| Resolución de pantalla(píxeles) | 320*320*6 lados | 256*256*6 lados | 192*192*6 lados |
| 480*480*6 lados | 384*384*6 lados | 256*256*6 lados | |
| 640*640*6 lados | 512*512*6 lados | 384*384*6 lados | |
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | Acceso frontal | Acceso frontal |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Brillo | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² |
| Temperatura de color del balance de blancos. | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable |
| Corrección de brillo de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Corrección cromática de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Uniformidad de brillo | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Velocidad de rotación | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Girar dirección | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj |
| Soporte Girar | Sí | Sí | No |
| Ángulo de visión | 360° | 360° | 360° |
| Relación de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Máximo. Consumo de energía | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Aviso. Consumo de energía | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Entrada de energía | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Velocidad de cuadro (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises | 12-14Poco | 12-14Poco | 12-14Poco |
| Luz LED (Horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperatura de trabajo. | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ |


