Innovative Magic Cube LED Display
Our IP65 Outdoor P3.91 Magic Cube LED display delivers a unique 360-degree viewing experience. Its cube design attracts attention while serving as a decorative visual element. The small seam gap ensures smooth image presentation with high contrast and excellent flatness.
Flexible Customization & Installation
The size and pixel pitch can be tailored to customer needs. L'écran prend en charge plug-and-play installation, offering four sides for wall mounting and five sides for lifting. Smart controllers allow users to operate the LED cube via a mobile phone app over Wi-Fi, enabling seamless content management.
Wide Commercial Applications
This LED cube display is ideal for commercial plazas, digital exhibitions, amusement parks, and urban image projects. It enhances brand visibility at airports, hôtels, corporate headquarters, 4S car stores, high-speed rail stations, and scenic attractions. The dynamic visual effects capture viewers’ attention, generating more commercial value while also serving as an artistic installation.
Reliable Outdoor Performance
Constructed to meet IP65 standards, the cube display resists water and dust for all-weather outdoor operation. Its robust design ensures long-term reliability even in harsh environments, maintaining stable image quality and operational efficiency for large-scale events or permanent installations.
Order Today
Enhance your commercial projects with our customizable Magic Cube LED display. Contact us to discuss specifications and place your order today.




Produits de produits
| Modèle | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Pas de pixel(MM) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densité de pixels | 250000 points / m² | 160000 points / m² | 111111 points / m² |
| Taille du module(L×H) | 320*160MM | 320*160MM | 192*192MM |
| Zone d'affichage | 640mm*640mm*6 côtés | 640mm*640mm*6 côtés | 576mm*576mm*6 côtés |
| 960mm*960mm*6 côtés | 960mm*960mm*6 côtés | 768mm*768mm*6 côtés | |
| 1280mm*1280mm*6 côtés | 1280mm*1280mm*6 côtés | 1152mm*1152mm*6 côtés | |
| Résolution d'affichage(pixels) | 320*320*6 côtés | 256*256*6 côtés | 192*192*6 côtés |
| 480*480*6 côtés | 384*384*6 côtés | 256*256*6 côtés | |
| 640*640*6 côtés | 512*512*6 côtés | 384*384*6 côtés | |
| Mode d'entretien | Accès avant | Accès avant | Accès avant |
| Catégorie IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Luminosité | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| Température de couleur de la balance des blancs. | 3200K—12 500 K réglable | 3200K—12 500 K réglable | 3200K—12 500 K réglable |
| Correction de la luminosité à un seul point | Oui | Oui | Oui |
| Correction chromatique à un seul point | Oui | Oui | Oui |
| Uniformité de la luminosité | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
| Vitesse de rotation | Réglable | Réglable | Réglable |
| Sens de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge |
| Rotation du support | Oui | Oui | Non |
| Angle de vision | 360° | 360° | 360° |
| Rapport de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Max. Consommation d'énergie | 700 W / m² | 700 W / m² | 700 W / m² |
| Moy.. Consommation d'énergie | 260 W / m² | 260 W / m² | 260 W / m² |
| Entrée d'alimentation | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Fréquence d'images (HZ) | 60 | 60 | 60 |
| Taux de rafraîchissement (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Gris | 12-14Peu | 12-14Peu | 12-14Peu |
| Portée des LED (Heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Température de travail. | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ |
| Humidité de travail | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Température de stockage. | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ |


