Épissage sans couture et tailles personnalisables
Le Écrans LED du cube magique IP65 P3.91 permettre épissure transparente entre les modules, vous permettant de personnaliser librement les tailles d'écran. Chaque panneau s'aligne parfaitement, assurer un lisse, image continue. L'installation magnétique avant permet d'ajuster rapidement la planéité.
Visuels éclatants et visualisation panoramique
Notre cube LED 5 faces vous offre 360° visualisation panoramique. Les couleurs sont vives et claires, fournissant une forte effet visuel stéréoscopique. L'affichage fonctionne bien pour arts, publicité, et applications commerciales, attirer les spectateurs sous tous les angles.
Conception durable et haute protection
Chaque module est rempli de colle et de fonctionnalités protection IP65 avant et arrière. L'écran résiste à la poussière, eau, et fuite, le faire fiable pour les environnements intérieurs et extérieurs. Sa construction modulaire assure une stabilité à long terme.
Contrôle à distance et gestion intelligente
Le cube prend en charge Télécommande WiFi et 4G, activer les mises à jour de contenu, publication d'annonces, et une gestion efficace. Les opérateurs peuvent contrôler plusieurs écrans simultanément, gain de temps et de travail.
Installation légère et facile
Le conception modulaire garantit que les panneaux sont légers et faciles à monter. Aucune installation professionnelle n'est requise. Chaque cube offre bonne résistance au vent et installation rapide. Les caractéristiques étanches à l'avant et à l'arrière assurent la sécurité du système.
Applications polyvalentes pour les marchés B2B
Ce cube LED est idéal pour affichages commerciaux, barres, magasins, expositions, et scènes d'événements. Il améliore l'attrait visuel, attire l'attention, et augmente engagement client. Xvisuel fournit solutions personnalisées pour les commandes groupées.




Produits de produits
| Modèle | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Pas de pixel(MM) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densité de pixels | 250000 points / m² | 160000 points / m² | 111111 points / m² |
| Taille du module(L×H) | 320*160MM | 320*160MM | 192*192MM |
| Zone d'affichage | 640mm*640mm*6 côtés | 640mm*640mm*6 côtés | 576mm*576mm*6 côtés |
| 960mm*960mm*6 côtés | 960mm*960mm*6 côtés | 768mm*768mm*6 côtés | |
| 1280mm*1280mm*6 côtés | 1280mm*1280mm*6 côtés | 1152mm*1152mm*6 côtés | |
| Résolution d'affichage(pixels) | 320*320*6 côtés | 256*256*6 côtés | 192*192*6 côtés |
| 480*480*6 côtés | 384*384*6 côtés | 256*256*6 côtés | |
| 640*640*6 côtés | 512*512*6 côtés | 384*384*6 côtés | |
| Mode d'entretien | Accès avant | Accès avant | Accès avant |
| Catégorie IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Luminosité | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| Température de couleur de la balance des blancs. | 3200K—12 500 K réglable | 3200K—12 500 K réglable | 3200K—12 500 K réglable |
| Correction de la luminosité à un seul point | Oui | Oui | Oui |
| Correction chromatique à un seul point | Oui | Oui | Oui |
| Uniformité de la luminosité | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
| Vitesse de rotation | Réglable | Réglable | Réglable |
| Sens de rotation | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge | Dans le sens des aiguilles d'une montre / Anti-horloge |
| Rotation du support | Oui | Oui | Non |
| Angle de vision | 360° | 360° | 360° |
| Rapport de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Max. Consommation d'énergie | 700 W / m² | 700 W / m² | 700 W / m² |
| Moy.. Consommation d'énergie | 260 W / m² | 260 W / m² | 260 W / m² |
| Entrée d'alimentation | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Fréquence d'images (HZ) | 60 | 60 | 60 |
| Taux de rafraîchissement (HZ) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Gris | 12-14Peu | 12-14Peu | 12-14Peu |
| Portée des LED (Heures) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Température de travail. | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ |
| Humidité de travail | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Température de stockage. | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ |


