Nahtloses Spleißen und anpassbare Größen
Der IP65 P3.91 Magic Cube LED-Anzeigen erlauben nahtloses Spleißen zwischen Modulen, So können Sie die Bildschirmgröße frei anpassen. Jedes Panel ist perfekt ausgerichtet, Gewährleistung einer glatt, kontinuierliches Bild. Die magnetische Installation an der Vorderseite hilft dabei, die Ebenheit schnell anzupassen.
Lebendige Bilder und Panoramablick
Unser 5-seitiger LED-Würfel bietet 360° Panoramablick. Die Farben sind hell und klar, Bereitstellung einer starken stereoskopischer visueller Effekt. Das Display funktioniert gut Künste, Werbung, und kommerzielle Anwendungen, zieht Zuschauer aus jedem Blickwinkel an.
Langlebiges und hochsicheres Design
Jedes Modul ist mit Kleber und Features gefüllt Vorder- und Rückseite IP65-Schutz. Das Display ist staubbeständig, Wasser, und Leckage, es machen zuverlässig für den Innen- und Außenbereich. Sein modularer Aufbau sorgt für Langzeitstabilität.
Fernbedienung und intelligentes Management
Der Würfel unterstützt WiFi und 4G-Fernbedienung, Ermöglichen von Inhaltsaktualisierungen, Veröffentlichung von Werbeanzeigen, und Management effizient. Bediener können mehrere Displays gleichzeitig steuern, Zeit- und Arbeitsersparnis.
Leicht und einfach zu installieren
Der modularer Aufbau sorgt dafür, dass die Paneele leicht und einfach zu montieren sind. Es ist keine professionelle Installation erforderlich. Jeder Würfel bietet gute Windbeständigkeit und schnelle Einrichtung. Die wasserdichten Funktionen vorne und hinten sorgen für die Sicherheit des Systems.
Vielseitige Anwendungen für B2B-Märkte
Dieser LED-Würfel ist ideal für kommerzielle Displays, Barren, Geschäfte, Ausstellungen, und Eventbühnen. Es steigert die optische Attraktivität, erregt Aufmerksamkeit, und steigt Kundenengagement. Xvisual bietet maßgeschneiderte Lösungen für Großaufträge.




Produktspefikation
| Modell | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Pixel -Tonhöhe(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Pixeldichte | 250000 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m² |
| Modulgröße(B×H) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Anzeigebereich | 640mm*640mm*6 Seiten | 640mm*640mm*6 Seiten | 576mm*576mm*6 Seiten |
| 960mm*960mm*6 Seiten | 960mm*960mm*6 Seiten | 768mm*768mm*6 Seiten | |
| 1280mm*1280mm*6 Seiten | 1280mm*1280mm*6 Seiten | 1152mm*1152mm*6 Seiten | |
| Anzeigeauflösung(Pixel) | 320*320*6 Seiten | 256*256*6 Seiten | 192*192*6 Seiten |
| 480*480*6 Seiten | 384*384*6 Seiten | 256*256*6 Seiten | |
| 640*640*6 Seiten | 512*512*6 Seiten | 384*384*6 Seiten | |
| Wartungsmodus | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang |
| IP-Klasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Helligkeit | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| Weißabgleich Farbtemp. | 3200K – 12500 K einstellbar | 3200K – 12500 K einstellbar | 3200K – 12500 K einstellbar |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja | Ja | Ja |
| Einzelpunkt-Chroma-Korrektur | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit Einheitlichkeit | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
| Geschwindigkeit drehen | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
| Richtung drehen | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn |
| Unterstützen Sie Drehen | Ja | Ja | NEIN |
| Blickwinkel | 360° | 360° | 360° |
| Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Max. Stromverbrauch | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Avg. Stromverbrauch | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Leistungsaufnahme | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Bildrate (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Grauskala | 12-14Bisschen | 12-14Bisschen | 12-14Bisschen |
| LED-Spanne (Std) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Arbeitstemp. | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~80 % | 10%~80 % | 10%~80 % |
| Lagertemp. | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |


