Einzigartige baumartige Struktur
Der P3-Baum-LED-Anzeigebildschirm besticht durch sein kunstvolles Ast-Design. Es entstehen Schichten, dreidimensionale Bilder, die sofort Aufmerksamkeit erregen. Seine individuelle Form ermöglicht es Marken, Inhalte dynamischer zu präsentieren, Hinzufügen von Kreativität zu Ausstellungen, Ereignisse, und Inneninstallationen.
Hohe Flexibilität und schlankes Design
Dieser Baum-LED-Bildschirm verfügt über ein großes Bogenmaß und ein ultradünnes Gehäuse, Dies macht es flexibel für verschiedene Setups. Seine leichte Struktur vereinfacht die Handhabung und unterstützt die schnelle Integration bei begrenzten Platzverhältnissen. Das magnetische Front-Service-Design sorgt für eine reibungslose Wartung, Zeit- und Arbeitskostenersparnis für die Bediener.
Lebendige visuelle Leistung
Mit höherem Kontrastverhältnis und hoher Auflösung, Der Baum-LED-Bildschirm liefert kristallklare Bilder und lebendige Farben. Inhalte wie Logos, Animationen, und Werbevideos wird anschaulich dargestellt, Schaffung einer starken Einbindung des Publikums. Eine hohe Farbgleichmäßigkeit sorgt für eine gleichmäßige Helligkeit auf dem gesamten Bildschirm, bietet ein überragendes Seherlebnis.
Umfangreiche Anwendungen und individuelle Optionen
Der Baum-LED-Bildschirm eignet sich für Einkaufszentren, Theater, Wissenschaftsmuseen, und Firmenveranstaltungen. Sein kreativer Look macht es ideal für Branding- und Bühnenhintergründe. Xvisual bietet vollständige Anpassung an individuelle Projektanforderungen, Kunden können damit immersive visuelle Erlebnisse entwerfen, die ihrer kreativen Vision entsprechen.



Produktspefikation
| ARTIKEL | HD Sphäricallierter Bildschirm | ||||||||||
| Produktmodell | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel -Tonhöhe | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Körperliche Dichte | 640000 Punkte/m | 422500 Punkte/m³ | 289050 Punkte/m ' | 250000 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m² | 62500 Punkte/m² | 40000 Punkte/m² | 27777 | 15625 | 10000 Punkte/m² |
| Punkte/m² | Punkte/m² | ||||||||||
| LED -Paket | SMD808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulgröße | Benutzerdefinierte Größe | ||||||||||
| Modulgewicht | 0.2 kg | ||||||||||
| Schnittstellendefinition | Hub-16p | ||||||||||
| Sphärische Bildschirmgröße | 02M,0.4M 0,8 m, 1M,1.2M, 1.5M,1.8M2m,2.5M,3M,4M,5M-irgendeine Größe | ||||||||||
| Kabinettsgewicht | 25kg/m² | ||||||||||
| Helligkeit | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Stromverbrauch | Max: 800Mit Durchschnitt: <400W/m² | ||||||||||
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ||||||||||
| Anzeigen von Angje -Ebene | H: > 160° Optional, V: > 120° Optional | ||||||||||
| Betrachtungsabstand | 1-20M | 1-25M | 2-30M | 2-40M | 2.5-40M | 3-50M | 4-60M | 5-70M | 6-80M | 8-100M | 10-120M |
| Temperatur | Arbeiten:-25℃ ~ 60 ℃, Lagerung: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Hurrität | 10%-90% | ||||||||||
| Arbeitsspannung | Eingang: AC 100V-240V, 50Hz/60 Hz, Ausgang DC 5V | ||||||||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||||||||||
| Schutz des Schutzes | Innenräume (Front: IP35, Zurück: IP45) /Im Freien (Front: IP65, Zurück: IP54) | ||||||||||


