Structure arborescente unique
Le Écran d'affichage LED de l'arbre P3 se distingue par son design artistique en forme de branche d'arbre. Il crée des couches, des visuels tridimensionnels qui captent instantanément l'attention. Sa forme personnalisée permet aux marques de présenter le contenu de manière plus dynamique, ajouter de la créativité aux expositions, événements, et installations intérieures.
Haute flexibilité et conception mince
Cet écran d'affichage LED en forme d'arbre présente un grand radian et un corps ultra-mince, le rendant flexible pour diverses configurations. Sa structure légère simplifie la manipulation et permet une intégration rapide dans des espaces limités. La conception de service avant magnétique assure un entretien fluide, gain de temps et de coûts de main d'œuvre pour les opérateurs.
Performances visuelles éclatantes
Avec un rapport de contraste plus élevé et une haute définition, l'écran d'affichage LED de l'arbre offre des images cristallines et des couleurs éclatantes. Contenu tel que des logos, animations, et les vidéos promotionnelles sont présentées de manière vivante, créer un fort engagement du public. L'uniformité élevée des couleurs garantit une luminosité constante sur tout l'écran, offrant une expérience visuelle supérieure.
Applications étendues et options personnalisées
L'écran d'affichage LED en forme d'arbre convient aux centres commerciaux, théâtres, musées scientifiques, et événements d'entreprise. Son look créatif le rend idéal pour le branding et les arrière-plans de scène.. Xvisuel offre une personnalisation complète pour répondre aux besoins uniques du projet, permettre aux clients de concevoir des expériences visuelles immersives qui correspondent à leur vision créative.



Produits de produits
| ARTICLE | Écran HD sphérique | ||||||||||
| Modèle de produit | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pas de pixel | 1.25MM | 1.53MM | 1.86MM | 2MM | 25MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
| Densité physique | 640000 points / m | 422500 points / m³ | 289050 points / m " | 250000 points / m² | 160000 points / m² | 111111 points / m² | 62500 points / m² | 40000 points / m² | 27777 | 15625 | 10000 points / m² |
| points / m² | points / m² | ||||||||||
| Package LED | CMS808 | Smd1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Taille du module | Taille personnalisée | ||||||||||
| Poids du module | 0.2 kg | ||||||||||
| Définition de l'interface | Hub-16p | ||||||||||
| Taille d'écran sphérique | 02m,0.4m 0,8 m, 1m,1.2m, 1.5m,1.8M2m,2.5m,3m,4m,5Taille M-Any | ||||||||||
| Poids de l'armoire | 25kg / m² | ||||||||||
| Luminosité | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Consommation d'énergie | Max: 800Avec moyenne: <400W / m² | ||||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥3840Hz | ||||||||||
| Affichage du niveau d'Angje | H: > 160° Facultatif, V: > 120° Facultatif | ||||||||||
| Distance de visualisation | 1-20m | 1-25m | 2-30m | 2-40m | 2.5-40m | 3-50m | 4-60m | 5-70m | 6-80m | 8-100m | 10-120m |
| Température | Fonctionnement:-25℃ ~ 60 ℃, Stockage: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Entrave | 10%-90% | ||||||||||
| Tension de travail | Saisir: AC 100V-240V, 50HZ / 60Hz, Sortie DC 5V | ||||||||||
| Méthode de maintenance | Entretien avant | ||||||||||
| Protection entrant | Intérieur (Devant: Ip35, Dos: IP45) /De plein air (Devant: IP65, Dos: Ip54) | ||||||||||


