Super sottile & Progettazione avanzata
Nostro schermi digitali a LED sono dotati di un cabinet super sottile da 1000x1000 mm che rende l'installazione semplice e veloce. Con assemblaggio del modulo in filo di acciaio, gli schermi rimangono robusti e leggeri, riducendo i tempi di installazione e i costi di manodopera. La struttura compatta è ideale per la pubblicità esterna, dove l’efficienza è cruciale.
Frequenza di aggiornamento elevata & Immagini superiori
Goditi una riproduzione video senza interruzioni con frequenze di aggiornamento da 3840 Hz a 7680 Hz. Questi schermi digitali a LED consegnare chiaro, liscio, e immagini vivaci che danno vita agli annunci. Dai video ad alta definizione ai loghi e testi, ogni dettaglio appare nitido e coinvolgente, garantire che il pubblico rimanga concentrato sul tuo messaggio.
Risparmio energetico & Conveniente
Costruito con tecnologia a catodo comune, i nostri display riducono il consumo energetico fino al 35%. Questo design innovativo elimina la necessità di ventilatori o condizionatori d'aria, con conseguente fino a 50% risparmio sui costi di gestione. Le aziende beneficiano di bollette energetiche più basse e di una maggiore durata delle apparecchiature, rendendolo un investimento più intelligente per l'uso esterno a lungo termine.
Ultra luminosità per un impatto esterno
Con livelli di luminosità che vanno da 5000 A 10000 NITS, gli schermi rimangono altamente visibili anche sotto la luce solare diretta. Sia nelle strade trafficate, distretti commerciali, o luoghi di eventi, i tuoi annunci brillano 24/7. Questo livello di prestazioni garantisce la massima portata e un maggiore riconoscimento del marchio.
Ecologico & Aggiornamenti facili
A differenza dei manifesti tradizionali, questi schermi digitali a LED non richiedono stampa o scambi manuali. Il contenuto può essere aggiornato istantaneamente con un telecomando, riducendo gli sprechi e la manodopera. Il design ecologico supporta la pubblicità ecologica offrendo allo stesso tempo un ritorno sull'investimento più elevato attraverso immagini dinamiche.


Prodotti Spefication
| Modello | XOF-M2.9 | XOF-M3.9 | XOF-M4.8 | XOF-M6.2 | XOF-M7.8 | XOF-M10.4 |
| Pixel pitch(mm) | 2.97 | 3.91 | 4.81 | 6.25 | 7.8 | 10.42 |
| Densità dei pixel(Pixel/㎡) | 112,896 | 65,536 | 43,264 | 25,600 | 16,384 | 9,216 |
| Tipo LED | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 | SMD2727 |
| Dimensione del modulo(W*h) | 500*250mm | |||||
| Risoluzione del modulo(W*h) | 168*64 punti | 128*64 punti | 104*52 punti | 80*40 punti | 64*32 punti | 48*24 punti |
| Dimensione del pannello(W*H*d) | 1000*1000*83mm | |||||
| Risoluzione del pannello(W*h) | 336*336 | 256*256 | 208*208 | 160*160 | 128*128 | 96*96 |
| Materiale del pannello | Alluminio | |||||
| Peso del pannello(kg) | 27kg | |||||
| Tensione di ingresso | AC 100-240 V. | |||||
| Luminosità(CD/㎡) | 4500~ 8000 | 6000~ 10000 | ||||
| Regolazione della luminosità | Programmabile/automatico/manuale | |||||
| Angolo di visualizzazione(H/V.) | 140°/140 ° | |||||
| Scala di grigio(morso) | 13/14 | |||||
| Trova di aggiornamento(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Rapporto di contrasto | 5000:1 | |||||
| Temperatura del colore(K) | 2000-10000 (Regolabile) | |||||
| Consumo energetico(W/㎡) | Max/avg 550/150(Catodo comune), 880/350(Anodo comune) | |||||
| Servibilità | Anteriore/posteriore | |||||
| Valutazione IP | IP65 | |||||
| Temperatura operativa | -40~ 60 ℃ | |||||
| Umidità operativa(RH) | 10%~ 90% | |||||
| Vita lavorativa(Ore) | 100000 | |||||




