Innovatives LED-Display in Dosenform
Der Dosenförmiges LED-Display verfügt über ein einzigartiges zylindrisches Design, das in Innenräumen sofort Aufmerksamkeit erregt. Seine kreative Form ist einer Getränkedose nachempfunden, Damit eignet es sich ideal für Getränke-Werbeaktionen, Event-Branding, und Einzelhandelsdisplays. Die nahtlose Oberfläche sorgt für eine reibungslose Wiedergabe von Videos, Animationen, und Markenbotschaften. Mit anpassbaren Pixelabstandsoptionen wie P3,91 und P4,81, Der Bildschirm liefert scharfe Klarheit, genaue Farbwiedergabe, und gleichmäßige Helligkeit in jedem Winkel.
Überlegene visuelle Leistung
Unsere LED-Canscreen-Angebote 360-Grad Sichtbarkeit, Gewährleistung einer starken visuellen Wirkung aus jeder Betrachtungsposition. Das Display verwendet hochhelle LEDs, die auch bei starkem Umgebungslicht klar bleiben. Lebendige Farben und hoher Kontrast sorgen für Logos, Texte, und Grafiken zum Leben. Das Display garantiert immersive visuelle Erlebnisse für Veranstaltungen, Ausstellungen, und kommerzielle Medienkampagnen, Steigerung der Kundenbindung und Stärkung der Markenidentität.
Flexible Anpassung & Stabilität
Jede Dosenförmiges LED-Display Unterstützt benutzerdefinierte Größen und Pixelabstände für verschiedene Innenräume. Sein hohler Aluminiumrahmen macht den Bildschirm leicht und dennoch langlebig, mit hervorragender Wärmeableitung für langfristige Leistung. Der modulare Aufbau ermöglicht nahtloses Spleißen ohne sichtbare Lücken, um ein professionelles Finish zu gewährleisten. Das kundenspezifische PCB-Design verbessert die Stabilität und Zuverlässigkeit zusätzlich, Dadurch ist es für den Dauerbetrieb in Geschäftsumgebungen geeignet.
Einfache Steuerung & Energieeffizienz
Das Display integriert intelligente Steuerungssysteme, einschließlich Fernverwaltung und Inhaltsaktualisierungen in Echtzeit. Benutzer können von überall aus ganz einfach Werbung planen oder visuelle Elemente anpassen. Sein energiesparendes Design senkt die Betriebskosten und sorgt gleichzeitig für hohe Helligkeit und lebendige Ausgabe. Mit geringem Wartungsaufwand und schneller Installation, Die Dosenförmiges LED-Display ist eine kostengünstige Wahl für Unternehmen, die Innovation suchen, Haltbarkeit, und Leistung in einem Produkt.




Produktspefikation
| ARTIKEL | HD Sphäricallierter Bildschirm | ||||||||||
| Produktmodell | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel -Tonhöhe | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Körperliche Dichte | 640000 Punkte/m | 422500 Punkte/m³ | 289050 Punkte/m ' | 250000 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m² | 62500 Punkte/m² | 40000 Punkte/m² | 27777 | 15625 | 10000 Punkte/m² |
| Punkte/m² | Punkte/m² | ||||||||||
| LED -Paket | SMD808 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulgröße | Benutzerdefinierte Größe | ||||||||||
| Modulgewicht | 0.2 kg | ||||||||||
| Schnittstellendefinition | Hub-16p | ||||||||||
| Sphärische Bildschirmgröße | 02M,0.4M 0,8 m, 1M,1.2M, 1.5M,1.8M2m,2.5M,3M,4M,5M-irgendeine Größe | ||||||||||
| Kabinettsgewicht | 25kg/m² | ||||||||||
| Helligkeit | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Stromverbrauch | Max: 800Mit Durchschnitt: <400W/m² | ||||||||||
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ||||||||||
| Anzeigen von Angje -Ebene | H: > 160° Optional, V: > 120° Optional | ||||||||||
| Betrachtungsabstand | 1-20M | 1-25M | 2-30M | 2-40M | 2.5-40M | 3-50M | 4-60M | 5-70M | 6-80M | 8-100M | 10-120M |
| Temperatur | Arbeiten:-25℃ ~ 60 ℃, Lagerung: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Hurrität | 10%-90% | ||||||||||
| Arbeitsspannung | Eingang: AC 100V-240V, 50Hz/60 Hz, Ausgang DC 5V | ||||||||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||||||||||
| Schutz des Schutzes | Innenräume (Front: IP35, Zurück: IP45) /Im Freien (Front: IP65, Zurück: IP54) | ||||||||||


