Pantalla LED esférica personalizable
Nuestras pantallas LED esféricas permiten tamaño personalizado, diámetro, y paso de píxel, Diseñado para exposiciones y eventos.. La estructura hueca de aluminio garantiza construcción ligera y duradera, adecuado para interior y al aire libre aplicaciones. Cada unidad soporta instalación de piso, polipasán, o instalación empotrada, proporcionando opciones de implementación versátiles.
Empalme perfecto para imágenes perfectas
Usamos tecnología de empalme única para lograr planitud <0.1mm, minimizando los espacios entre paneles. El diseño de PCB personalizado garantiza un montaje fluido y 360° visualización perfecta, dando audiencias visuales de alto impacto desde todos los ángulos. Esto mejora la experiencia visual general y capta la atención de los espectadores de manera efectiva..
Diseño de gabinete liviano y duradero
El gabinete LED esférico está hecho de delgado, aluminio ligero, pesa sólo unos pocos kilogramos y tiene un espesor de 65 mm por módulo. Este diseño permite fácil transporte, montaje rápido, y reduce el tiempo de instalación. La construcción de alta precisión garantiza que la pantalla mantenga su integridad y durabilidad incluso en entornos de exposición muy concurridos..
Mayor participación de la audiencia
Con 360-ángulos de visión en grados, Nuestras pantallas LED esféricas crean una sorprendente efecto visual, haciéndolos ideales para exposiciones, lanzamientos de productos, y eventos promocionales. la combinación de tamaño personalizado, empalme sin costuras, y alto brillo garantiza el máximo impacto y visibilidad para los mensajes de su marca.
Nota rápida: Bienvenido a contáctenos para pedidos personalizados. Brindamos soporte completo desde el diseño hasta la entrega., asegurando que sus necesidades de exhibición estén completamente cubiertas.
Speficación de productos
| ARTÍCULO | PANTALLA ESFÉRICA HD | ||||||||||
| Modelo de producto | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Píxel | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Densidad física | 640000 puntos/m | 422500 puntos/m³ | 289050 puntos/m ' | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² | 62500 puntos/m² | 40000 puntos/m² | 27777 | 15625 | 10000 puntos/m² |
| puntos/m² | puntos/m² | ||||||||||
| Paquete LED | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Tamaño del módulo | Tamaño personalizado | ||||||||||
| Peso del módulo | 0.4 kg | ||||||||||
| Definición de interfaz | Hub-16P | ||||||||||
| Tamaño de pantalla esférica | 02metro,0.4m 0.8m, 1metro,1.2metro, 1.5metro,1.8M2m,2.5metro,3metro,4metro,5M-cualquier tamaño | ||||||||||
| Peso del gabinete | 25kg/m² | ||||||||||
| Brillo | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Consumo de energía | Máximo: 800Con promedio: <400W/m² | ||||||||||
| Actualización | ≥3840Hz | ||||||||||
| Visualización del nivel de ángulo | H: > 160° opcional, V: > 120° opcional | ||||||||||
| Distancia de observación | 1-20metro | 1-25metro | 2-30metro | 2-40metro | 2.5-40metro | 3-50metro | 4-60metro | 5-70metro | 6-80metro | 8-100metro | 10-120metro |
| Temperatura | Laboral:-25℃ ~ 60 ℃, Almacenamiento: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Vosía | 10%-90% | ||||||||||
| Voltaje de trabajo | Aporte: AC 100V-240V, 50Hz/60Hz, Salida DC 5V | ||||||||||
| Método de mantenimiento | Mantenimiento delantero | ||||||||||
| Protección contra la entrada | Interior (Frente: IP35, Atrás: IP45) /Exterior (Frente: IP65, Atrás: IP54) | ||||||||||

