Diseño de gabinete duradero y liviano
Nuestro Paneles de visualización LED de alquiler P2.9 cuentan con gabinetes de aluminio fundido a presión de 500x500 mm y 500x1000 mm. La estructura fuerte pero liviana garantiza un fácil transporte., con un peso de sólo 7,5 kg o 12,5 kg por armario. El diseño delgado agiliza la instalación y el desmontaje, Reducir los costos laborales para los organizadores de eventos..
Rendimiento visual superior
Estos paneles ofrecen una alta frecuencia de actualización de 3840 Hz a 7680 Hz., proporcionando una reproducción de vídeo fluida y sin parpadeos. El brillo interior alcanza los 1000 cd, mientras que los paneles exteriores alcanzan entre 5000 y 6000 cd, asegurando una visibilidad clara incluso bajo luz solar intensa. El amplio ángulo de visión de 160° horizontalmente y 140° verticalmente permite al público disfrutar de imágenes vibrantes y consistentes desde cualquier posición..
Empalme flexible y configuración curva
Los paneles de visualización LED de alquiler P2.9 admiten empalmes sin interrupciones con tamaños de módulos de precisión de 250 x 250 mm y 500 x 250 mm.. Las opciones de curvatura estándar de -10° a +15° permiten pantallas creativas en forma de arco. Ya sea utilizado en exposiciones., conciertos, o conferencias, Estos paneles se adaptan a diferentes diseños de escenario y ofrecen una excelente flexibilidad..
Fácil mantenimiento y protección confiable
Las opciones de mantenimiento frontal y posterior simplifican el reemplazo del módulo, Minimizar el tiempo de inactividad durante los eventos.. Con protección impermeable IP65 y fuerte resistencia a la intemperie., Los paneles funcionan de manera confiable tanto en ambientes interiores como exteriores.. Certificado por CE, RoHS, FCC, y TUV, Cumplen con los estándares internacionales de seguridad y garantizan la estabilidad a largo plazo para las empresas de alquiler..
Amplia aplicación en eventos y lugares
Desde ferias comerciales y promociones minoristas hasta aeropuertos y escenarios de entretenimiento, nuestro Paneles LED de alquiler crear experiencias visuales impresionantes. La alta relación de contraste, excelente planitud, y el empalme perfecto los hacen adecuados para videowalls a gran escala, campañas de marca, y presentaciones inmersivas.




Speficación de productos
| Número de modelo. | XRP1.9 | XRP2.6 | XRP2.9 | XRP3.9 | XPO2.6 | XPO2.9 | XPO3.9 |
| Píxel (mm) | 1.953 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Densidad de píxeles (píxeles/m²) | 278,784 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo (W*H) | 500*250mm | ||||||
| Resolución del módulo (W*H) | 256*128dotas | 192*96dotas | 168*84dotas | 128*64dotas | 192*96dotas | 168*84dotas | 128*64dotas |
| Tamaño del panel (W*H*D) | 500*500*68 / 500*1000*68mm | ||||||
| Resolución de panel (W*H) | 256*256 / 256*512 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 | 192*192 / 192*384 | 168*168 / 168*336 | 128*128 / 128*256 |
| Material de panel | Aluminio fundido | ||||||
| Peso del panel (kg) | 7.5/12.5 | ||||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | ||||||
| Brillo (CD / m²) | 900 | 4,000 | |||||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | ||||||
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140 ° | ||||||
| Escala de grises (poco) | 13/14 | ||||||
| Actualización (Hz) | 3,840/7,680 | ||||||
| Relación de contraste | 7,000:1 | 5,000:1 | |||||
| Temperatura de color (K) | 2,000~10.000 (Ajustable) | ||||||
| Potencia máxima/promedio (W/m²) | 550/175 | 750/250 | |||||
| Utilidad | Delantero/trasero | ||||||
| Calificación IP | IP30 | IP65 | |||||
| La vida laboral (Horas) | 100,000 | ||||||
| Certificados | CB/EMC/LVD/ETL/FCC/TUV/ERP/SAA | ||||||
| Curvatura | Arco estándar (-10°/-5°/0°/5°/10°/15°) | ||||||



