




Pantalla LED flexible para exteriores de alta definición
El P2.9, P3.91, y módulos LED P4.81 Ofrece ultra alta definición con frecuencias de actualización de 3840 Hz a 7680 Hz.. Con un 100,000:1 relación de contraste, las pantallas entregan imágenes vívidas y realistas. Su flexibilidad admite configuraciones curvas de -15° a 15°, perfecto para diseños de escenarios dinámicos e instalaciones exteriores a gran escala.
Ligero, Construcción duradera
Gabinetes de aluminio fundido a presión de 500×500mm y 500×1000mm pesar sólo entre 7 y 13,5 kg, simplificando el manejo y la instalación. Cada panel presenta protección de esquinas para reducir el daño de los píxeles durante el transporte o las operaciones manuales, asegurando durabilidad a largo plazo y rendimiento confiable en entornos de alquiler exigentes.
Instalación y mantenimiento rápidos
El diseño modular permite mantenimiento delantero y trasero, mientras que el sistema de bloqueo rápido permite rápido montaje y desmontaje. Los operadores pueden configurar paredes LED a gran escala de manera eficiente, ahorrando tiempo y costes laborales. Tecnología de empalme sin costuras elimina los espacios visibles entre los paneles, ofreciendo un experiencia de visualización premium.
Diseño impermeable y energéticamente eficiente
Los paneles están completamente impermeable, haciéndolos adecuados para escenarios al aire libre, conciertos, y eventos. La disipación de calor avanzada mantiene bajas temperaturas., asegurando Rendimiento estable bajo uso continuo.. El ajuste flexible y la modularidad permiten pantallas curvas personalizadas para aplicaciones creativas..
Aplicaciones versátiles para proyectos B2B
Estas pantallas LED se adaptan empresas de alquiler, organizadores de eventos, y grandes espacios. Ellos mejoran campañas publicitarias, actuaciones en vivo, y exhibiciones deportivas con vibrante, imágenes claras. El pantalla LED flexible para exteriores es ideal para clientes que buscan durable, alta calidad, y soluciones visualmente impactantes.
Speficación de productos
| Modelo | XRE1.9 | XRE2.6 | XRE2.9 | XRE3.9 | XREO2.6 | XRDE2.9 | XRDE3.9 |
| Píxel(mm) | 1.953 | 2.6 | 2.97 | 3.91 | 2.6 | 2.97 | 3.91 |
| Densidad de píxeles(píxeles/㎡) | 278,784 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | 147,456 | 112,896 | 65,536 |
| Tipo LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Tamaño del módulo(W*H) | 250*250mm | ||||||
| Resolución del módulo(W*H) | 128*128 dotas | 96*96 dotas | 84*84 dotas | 64*64 dotas | 96*96 dotas | 84*84 dotas | 64*64 dotas |
| Tamaño del panel(W*H*D) | 500*500*68/500*1000*68mm | ||||||
| Resolución de panel(W*H) | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 | 192*192/192*384 | 168*168/168*336 | 128*128/128*256 |
| Material de panel | Aluminio fundido | ||||||
| Peso del panel(kg) | 7.5kilogramos/12,5 kilogramos | ||||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | ||||||
| Brillo(CD/㎡) | 1000 | 4500 | |||||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | ||||||
| Ángulo de visión(H/V) | 140°/140 ° | ||||||
| Escala de grises(poco) | 13/14 | ||||||
| Actualización(Hz) | 3840/7680 | ||||||
| Relación de contraste | 5000:1 | 4000:1 | |||||
| Temperatura del color(K) | 2000-10000 (Ajustable) | ||||||
| Consumo de energía(W/㎡) | 550/175 Max/AVG | 700/250 Max/AVG | |||||
| Utilidad | Delantero/trasero | ||||||
| Calificación IP | IP30 | IP65 | |||||
| La vida laboral(Horas) | 100,000 | ||||||
| Certificados | CB/EMC/LVD/ETL/FCC/TUV/ERP/SAA | ||||||
| Curvatura | Arco estándar -5’/-2,5/2,5°5° | ||||||


