Imágenes de alto rendimiento
El Panel de visualización LED COB XVisual entrega imágenes excepcionalmente claras con alto contraste y brillo. Es 16:9 proporción áurea combina perfectamente con HD, 4K, y vídeos 8K manteniendo precisión de píxel a píxel. Este panel puede reemplazar a los LCD tradicionales, ofrenda imágenes fluidas e inmersivas para aplicaciones en interiores.
Ultradelgado & Diseño modular
Con una construcción compacta y liviana, el panel es fácil de instalar e integrar en varias configuraciones. El diseño de micro tono asegura imágenes nítidas incluso a corta distancia, haciéndolo ideal para vestíbulos corporativos, centros de control, y salas de exposiciones. Su estructura modular permite escalado flexible a cualquier tamaño.
Amplio ángulo de visión
Este panel LED COB proporciona una 170° ángulo de visión horizontal y vertical, asegurando una calidad de imagen consistente desde todas las direcciones. Es brillo estable y amplio rango de visión hacer presentaciones, señalización digital, y transmisiones visuales altamente efectivas.
Confiable & Construcción duradera
El panel utiliza Encapsulación COB con chip invertido, proporcionando impermeabilidad, a prueba de choques, y rendimiento libre de estática. El circuito catódico común. reduce el consumo de energía manteniendo un alta frecuencia de actualización de 3680/7680Hz, Ofrece un movimiento suave y una reproducción de colores vívidos..
Control avanzado & Enfriamiento
Equipado con control de fuente de alimentación y tarjeta hub sistema 3 en 1, este panel garantiza un uso eficiente de la energía y un fácil mantenimiento. Avanzado tecnología de enfriamiento mantiene el panel estable bajo operación a largo plazo.



Lorem muy zanahorias, Desarrollador de pregrado de Minneapolis. A la región de la película, Bourning o Ullamcorper Real Estate, León proteico pulvinar.
Speficación de productos
| Modelo | XIFP0.7 | XIFP0.9 | XIFP1.25 | XIFP1.5 | XIFP1.8 | |
| Píxel(mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | |
| Densidad de píxeles(píxeles/㎡) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | |
| Tipo LED | COB con chip invertido | |||||
| Tamaño del módulo(W*H) | 300*168.75mm | |||||
| Resolución del módulo(W*H) | 240*270 dotas | 192*216 dotas | 160*180 dotas | 120*135 dotas | 96*108 dotas | 80*90 dotas |
| Tamaño del panel(W*H*D) | 600*337.5*39/600*675*39mm | |||||
| Resolución de panel(W*H) | 960*540 dotas | 768*432 dotas | 640*360 dotas | 480*270 dotas | 384*216 dotas | 320*180 dotas |
| Material de panel | Aluminio fundido | |||||
| Peso del panel(kg) | 4 | |||||
| Voltaje de entrada | AC 100-240V | |||||
| Brillo(CD/㎡) | 600~1200 | |||||
| Ajuste de brillo | Programable/automático/manual | |||||
| Ángulo de visión(H/V) | 170°/170° | |||||
| Escala de grises(poco) | 13/14 | |||||
| Actualización(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Relación de contraste | 12000:1 | |||||
| Temperatura del color(K) | 2000-10000 (Ajustable) | |||||
| Consumo de energía(w/㎡) | 400/100(Máx./Promedio. ) | |||||
| Utilidad | Acceso frontal | |||||
| Calificación IP | IP60/IP30(Delantero/trasero) | |||||
| Temperatura de funcionamiento | -40~ 60 ℃ | |||||
| Humedad operativa(RH) | 10%~80% | |||||
| La vida laboral(Horas) | 100000 | |||||



