Visuels haute performance
Le Panneau d'affichage LED COB Visual livre des images exceptionnellement claires avec un contraste et une luminosité élevés. C'est 16:9 nombre d'or correspond parfaitement à la HD, 4K, et des vidéos 8K tout en conservant précision pixel à pixel. Ce panneau peut remplacer les écrans LCD traditionnels, offre visuels fluides et immersifs pour applications intérieures.
Ultra fin & Conception modulaire
Avec une construction compacte et légère, le panneau est facile à installer et intégrer dans diverses configurations. Le conception de micro-pas assure des visuels nets même à courte distance, ce qui le rend idéal pour les lobbys d'entreprise, centres de contrôle, et salles d'exposition. Sa structure modulaire permet mise à l'échelle flexible à n'importe quelle taille.
Grand angle de vision
Ce panneau LED COB fournit un 170° angle de vision horizontal et vertical, garantissant une qualité d’image constante dans toutes les directions. C'est luminosité stable et large plage de visualisation faire des présentations, signalisation numérique, et des diffusions visuelles très efficaces.
Fiable & Construction durable
Le panneau utilise Encapsulation COB à puce retournée, imperméable à l'eau, antichoc, et performances sans électricité statique. Le circuit cathodique commun réduit la consommation d'énergie tout en conservant un taux de rafraîchissement élevé de 3680/7680 Hz, offrant des mouvements fluides et une reproduction des couleurs vives.
Contrôle avancé & Refroidissement
Equipé de contrôle de l'alimentation et système 3-en-1 de carte hub, ce panneau garantit une utilisation efficace de l'énergie et un entretien facile. Avancé technologie de refroidissement maintient le panneau stable en cas de fonctionnement à long terme.



Lorem très carottes, Développeur de premier cycle de Minneapolis. À la région du film, de deuil ou immobilier ullamcorper, Lion de protéine pulvinaire.
Produits de produits
| Modèle | Xifp 0.7 | Xifp 0.9 | Xifp1.25 | Xifp1.5 | Xifp1.8 | |
| Pas de pixel(MM) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | |
| Densité de pixels(pixels / ㎡) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | |
| Type LED | Flip Chip Cob | |||||
| Taille du module(W * h) | 300*168.75MM | |||||
| Résolution du module(W * h) | 240*270 pointes | 192*216 pointes | 160*180 pointes | 120*135 pointes | 96*108 pointes | 80*90 pointes |
| Taille de panneau(W * h * d) | 600*337.5*39/600*675*39MM | |||||
| Résolution du panneau(W * h) | 960*540 pointes | 768*432 pointes | 640*360 pointes | 480*270 pointes | 384*216 pointes | 320*180 pointes |
| Matériel de panneau | Aluminium moulé | |||||
| Poids de panneau(kg) | 4 | |||||
| Tension d'entrée | AC 100-240V | |||||
| Luminosité(CD / ㎡) | 600~ 1200 | |||||
| Réglage de la luminosité | Programmable / automatique / manuel | |||||
| Angle de vision(H / V) | 170° / 170 ° | |||||
| Gris(peu) | 13/14 | |||||
| Taux de rafraîchissement(HZ) | 3840/7680 | |||||
| Rapport de contraste | 12000:1 | |||||
| Température de couleur(K) | 2000-10000 (Réglable) | |||||
| Consommation d'énergie(avec ㎡) | 400/100(Max./avg. ) | |||||
| Facilité de service | Accès avant | |||||
| Note IP | IP60 / IP30(Avant / arrière) | |||||
| Température de fonctionnement | -40~ 60 ℃ | |||||
| Humidité opérationnelle(Rh) | 10%~ 80% | |||||
| Vie professionnelle(Heures) | 100000 | |||||



