Innovative Magic Cube LED Display
Our IP65 Outdoor P3.91 Magic Cube LED display delivers a unique 360-degree viewing experience. Its cube design attracts attention while serving as a decorative visual element. The small seam gap ensures smooth image presentation with high contrast and excellent flatness.
Personalizzazione flessibile & Installazione
The size and pixel pitch can be tailored to customer needs. Il display supporta plug-and-play installation, offering four sides for wall mounting and five sides for lifting. Smart controllers allow users to operate the LED cube via a mobile phone app over Wi-Fi, enabling seamless content management.
Wide Commercial Applications
This LED cube display is ideal for commercial plazas, digital exhibitions, amusement parks, and urban image projects. It enhances brand visibility at airports, alberghi, corporate headquarters, 4S car stores, high-speed rail stations, and scenic attractions. The dynamic visual effects capture viewers’ attention, generating more commercial value while also serving as an artistic installation.
Reliable Outdoor Performance
Constructed to meet IP65 standards, the cube display resists water and dust for all-weather outdoor operation. Its robust design ensures long-term reliability even in harsh environments, maintaining stable image quality and operational efficiency for large-scale events or permanent installations.
Order Today
Enhance your commercial projects with our customizable Magic Cube LED display. Contact us to discuss specifications and place your order today.




Prodotti Spefication
| Modello | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Pixel pitch(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densità dei pixel | 250000 punti/m² | 160000 punti/m² | 111111 punti/m² |
| Dimensione del modulo(L×A) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Area di visualizzazione | 640mm*640 mm*6 lati | 640mm*640 mm*6 lati | 576mm*576 mm*6 lati |
| 960mm*960 mm*6 lati | 960mm*960 mm*6 lati | 768mm*768 mm*6 lati | |
| 1280mm*1280 mm*6 lati | 1280mm*1280 mm*6 lati | 1152mm*1152 mm*6 lati | |
| Risoluzione dello schermo(Pixel) | 320*320*6 lati | 256*256*6 lati | 192*192*6 lati |
| 480*480*6 lati | 384*384*6 lati | 256*256*6 lati | |
| 640*640*6 lati | 512*512*6 lati | 384*384*6 lati | |
| Modalità di manutenzione | Accesso frontale | Accesso frontale | Accesso frontale |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Luminosità | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| Bilanciamento del bianco Temp. colore. | 3200K—12500K regolabile | 3200K—12500K regolabile | 3200K—12500K regolabile |
| Correzione della luminosità a punto singolo | SÌ | SÌ | SÌ |
| Correzione cromatica a punto singolo | SÌ | SÌ | SÌ |
| Uniformità della luminosità | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Velocità di rotazione | Regolabile | Regolabile | Regolabile |
| Direzione di rotazione | In senso orario / In senso antiorario | In senso orario / In senso antiorario | In senso orario / In senso antiorario |
| Supporto Ruota | SÌ | SÌ | NO |
| Angolo di visualizzazione | 360° | 360° | 360° |
| Rapporto di contrasto | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Max. Consumo energetico | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Media. Consumo energetico | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Ingresso alimentazione | CA 100-240 V | CA 100-240 V | CA 100-240 V |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Trova di aggiornamento (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Scala di grigio | 12-14Morso | 12-14Morso | 12-14Morso |
| Portata del LED (Ore) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temp. di lavoro. | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Umidità di lavoro | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Temp. di conservazione. | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |


