Immagini ad alte prestazioni
IL Pannello di visualizzazione LED COB XVisual consegna immagini eccezionalmente nitide con contrasto e luminosità elevati. Suo 16:9 rapporto aureo corrisponde perfettamente all'HD, 4K, e video 8K mantenendo precisione pixel per pixel. Questo pannello può sostituire i tradizionali LCD, offerta immagini fluide e coinvolgenti per applicazioni interne.
Ultra sottile & Design modulare
Con una struttura compatta e leggera, il pannello è facile da usare installare e integrare in varie configurazioni. IL design a micro passo assicura immagini nitide anche a distanza ravvicinata, rendendolo ideale per le lobby aziendali, centri di controllo, e padiglioni espositivi. La sua struttura modulare consente ridimensionamento flessibile a qualsiasi dimensione.
Ampio angolo di visione
Questo pannello LED COB fornisce a 170° angolo di visione orizzontale e verticale, garantendo una qualità dell'immagine costante da tutte le direzioni. Suo luminosità stabile e ampio campo visivo fare presentazioni, segnaletica digitale, e trasmissioni visive altamente efficaci.
Affidabile & Costruzione durevole
Il pannello utilizza incapsulamento COB flip chip, fornendo impermeabile, antiurto, e prestazioni prive di elettricità statica. Il circuito del catodo comune riduce il consumo energetico pur mantenendo a alta frequenza di aggiornamento di 3680/7680Hz, garantendo movimenti fluidi e una riproduzione dei colori vivida.
Controllo avanzato & Raffreddamento
Dotato di controllo dell'alimentazione e sistema 3 in 1 della scheda hub, questo pannello garantisce un uso efficiente dell'energia e una facile manutenzione. Avanzato tecnologia di raffreddamento mantiene il pannello stabile durante il funzionamento a lungo termine.



Il cliente è molto felice, sarà perseguito dallo sviluppatore adipiscing. Come sviluppatore di terreni, dolori, né il caporale della proprietà, un cuscino proteico.
Prodotti Spefication
| Modello | XIFP0.7 | XIFP0.9 | XIFP1.25 | XIFP1.5 | XIFP1.8 | |
| Pixel pitch(mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | |
| Densità dei pixel(Pixel/㎡) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | |
| Tipo LED | Capovolgi il chip COB | |||||
| Dimensione del modulo(W*h) | 300*168.75mm | |||||
| Risoluzione del modulo(W*h) | 240*270 punti | 192*216 punti | 160*180 punti | 120*135 punti | 96*108 punti | 80*90 punti |
| Dimensione del pannello(W*H*d) | 600*337.5*39/600*675*39mm | |||||
| Risoluzione del pannello(W*h) | 960*540 punti | 768*432 punti | 640*360 punti | 480*270 punti | 384*216 punti | 320*180 punti |
| Materiale del pannello | Alluminio estetico | |||||
| Peso del pannello(kg) | 4 | |||||
| Tensione di ingresso | AC 100-240 V. | |||||
| Luminosità(CD/㎡) | 600~1200 | |||||
| Regolazione della luminosità | Programmabile/automatico/manuale | |||||
| Angolo di visualizzazione(H/V.) | 170°/170 ° | |||||
| Scala di grigio(morso) | 13/14 | |||||
| Trova di aggiornamento(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Rapporto di contrasto | 12000:1 | |||||
| Temperatura del colore(K) | 2000-10000 (Regolabile) | |||||
| Consumo energetico(W/㎡) | 400/100(Max./Media. ) | |||||
| Servibilità | Accesso frontale | |||||
| Valutazione IP | IP60/IP30(Anteriore/posteriore) | |||||
| Temperatura operativa | -40~ 60 ℃ | |||||
| Umidità operativa(RH) | 10%~ 80% | |||||
| Vita lavorativa(Ore) | 100000 | |||||



