High-Performance Visuals
IL XVisual COB LED display panel delivers exceptionally clear images with high contrast and brightness. Its 16:9 golden ratio perfectly matches HD, 4K, and 8K videos while maintaining pixel-to-pixel accuracy. This panel can replace traditional LCDs, offering seamless and immersive visuals for indoor applications.
Ultra Slim & Modular Design
With a compact and lightweight build, the panel is easy to install and integrate into various setups. IL micro pitch design assicura sharp visuals even at close range, making it ideal for corporate lobbies, control centers, and exhibition halls. Its modular structure allows for flexible scaling to any size.
Ampio angolo di visione
This COB LED panel provides a 170° horizontal and vertical viewing angle, ensuring consistent image quality from all directions. Its stable brightness and wide viewing range make presentations, segnaletica digitale, and visual broadcasts highly effective.
Reliable & Costruzione durevole
The panel uses flip chip COB encapsulation, providing waterproof, shockproof, and static-free performance. The common cathode circuit reduces power consumption while maintaining a high refresh rate of 3680/7680Hz, delivering smooth motion and vivid color reproduction.
Advanced Control & Cooling
Equipped with power supply control and hub card 3-in-1 system, this panel ensures efficient energy use and easy maintenance. Advanced cooling technology keeps the panel stable under long-term operation.



Il cliente è molto felice, sarà perseguito dallo sviluppatore adipiscing. Come sviluppatore di terreni, dolori, né il caporale della proprietà, un cuscino proteico.
Prodotti Spefication
| Modello | XIFP0.7 | XIFP0.9 | XIFP1.25 | XIFP1.5 | XIFP1.8 | |
| Pixel pitch(mm) | 0.78 | 0.93 | 1.25 | 1.56 | 1.875 | |
| Densità dei pixel(Pixel/㎡) | 1,638,400 | 1,137,778 | 640,000 | 409,600 | 284,444 | |
| Tipo LED | Flip chip COB | |||||
| Dimensione del modulo(W*h) | 300*168.75mm | |||||
| Risoluzione del modulo(W*h) | 240*270 punti | 192*216 punti | 160*180 punti | 120*135 punti | 96*108 punti | 80*90 punti |
| Dimensione del pannello(W*H*d) | 600*337.5*39/600*675*39mm | |||||
| Risoluzione del pannello(W*h) | 960*540 punti | 768*432 punti | 640*360 punti | 480*270 punti | 384*216 punti | 320*180 punti |
| Materiale del pannello | Alluminio estetico | |||||
| Peso del pannello(kg) | 4 | |||||
| Tensione di ingresso | AC 100-240 V. | |||||
| Luminosità(CD/㎡) | 600~1200 | |||||
| Regolazione della luminosità | Programmabile/automatico/manuale | |||||
| Angolo di visualizzazione(H/V.) | 170°/170 ° | |||||
| Scala di grigio(morso) | 13/14 | |||||
| Trova di aggiornamento(Hz) | 3840/7680 | |||||
| Rapporto di contrasto | 12000:1 | |||||
| Temperatura del colore(K) | 2000-10000 (Regolabile) | |||||
| Consumo energetico(W/㎡) | 400/100(Max./Avg. ) | |||||
| Servibilità | Accesso frontale | |||||
| Valutazione IP | IP60/IP30(Anteriore/posteriore) | |||||
| Temperatura operativa | -40~ 60 ℃ | |||||
| Umidità operativa(RH) | 10%~ 80% | |||||
| Vita lavorativa(Ore) | 100000 | |||||



