革新的なマジック キューブ LED ディスプレイ
当社の IP65 屋外 P3.91 マジックキューブLEDディスプレイ ユニークな 360 度の視聴体験を提供します. 装飾的な視覚要素として機能しながら、注目を集める立方体のデザイン. 継ぎ目の隙間が小さいため、高コントラストと優れた平坦性によるスムーズな画像表示が保証されます。.
柔軟なカスタマイズ & インストール
サイズや画素ピッチはお客様のニーズに合わせてカスタマイズ可能. ディスプレイはサポートしています プラグアンドプレイのインストール, 壁掛け用に 4 面、吊り上げ用に 5 面を用意. スマート コントローラーを使用すると、ユーザーは LED キューブを操作できます。 Wi-Fi経由の携帯電話アプリ, シームレスなコンテンツ管理を可能にする.
幅広い商業用途
この LED キューブ ディスプレイは次のような用途に最適です。 商業広場, デジタル展示会, 遊園地, 都市イメージプロジェクト. 空港でのブランドの認知度を高めます, ホテル, 本社, 4Sカーストア, 高速鉄道の駅, そして風光明媚なアトラクション. ダイナミックな視覚効果が視聴者の注目を集めます, 芸術的なインスタレーションとしても機能しながら、より多くの商業的価値を生み出す.
信頼できるアウトドア性能
を満たすように構築 IP65規格, キューブディスプレイは水や埃に強く、全天候型の屋外操作が可能です。. 堅牢な設計により、過酷な環境でも長期的な信頼性を確保, 大規模イベントや常設施設での安定した画質と運用効率の維持.
今すぐ注文
カスタマイズ可能なツールで商用プロジェクトを強化します マジックキューブLEDディスプレイ. 仕様について話し合い、今すぐ注文するにはお問い合わせください.




製品の偏光
| モデル | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| ピクセルピッチ(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| ピクセル密度 | 250000 ドット/m² | 160000 ドット/m² | 111111 ドット/m² |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| 表示領域 | 640mm×640mm×6面 | 640mm×640mm×6面 | 576mm×576mm×6面 |
| 960mm×960mm×6面 | 960mm×960mm×6面 | 768mm×768mm×6面 | |
| 1280mm×1280mm×6面 | 1280mm×1280mm×6面 | 1152mm×1152mm×6面 | |
| ディスプレイ解像度(ピクセル) | 320*320*6 側面 | 256*256*6 側面 | 192*192*6 側面 |
| 480*480*6 側面 | 384*384*6 側面 | 256*256*6 側面 | |
| 640*640*6 側面 | 512*512*6 側面 | 384*384*6 側面 | |
| メンテナンスモード | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス |
| IPグレード | IP20 | IP20 | IP20 |
| 輝度 | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| ホワイトバランス色温度. | 3200K—12500K調整可能 | 3200K—12500K調整可能 | 3200K—12500K調整可能 |
| 単一点の明るさ補正 | はい | はい | はい |
| 単一点クロマ補正 | はい | はい | はい |
| 輝度均一性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
| 回転方向 | 時計回り / 反時計回り | 時計回り / 反時計回り | 時計回り / 反時計回り |
| 回転をサポート | はい | はい | いいえ |
| 表示角度 | 360° | 360° | 360° |
| コントラスト比 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| マックス. 消費電力 | 700 w/m² | 700 w/m² | 700 w/m² |
| 平均. 消費電力 | 260 w/m² | 260 w/m² | 260 w/m² |
| 電源入力 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| グレースケール | 12-14少し | 12-14少し | 12-14少し |
| LEDスパン (時間) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 作業温度. | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| 使用湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| 保管温度. | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |


