シームレスなスプライシングとカスタマイズ可能なサイズ
The IP65 P3.91 マジック キューブ LED ディスプレイ 許可する モジュール間のシームレスなスプライシング, 画面サイズを自由にカスタマイズできる. 各パネルは完璧に揃っています, を確保する スムーズ, 連続画像. フロントのマグネット取り付けにより、平面度を素早く調整できます.
鮮やかなビジュアルとパノラマ表示
当社の 5 面 LED キューブが提供するもの 360° パノラマビュー. 色は明るくクリアです, 強いものを提供する 立体的な視覚効果. ディスプレイは次の用途に適しています。 芸術, 広告, および商用アプリケーション, どの角度から見ても視聴者を惹きつける.
耐久性と保護力の高い設計
各モジュールには接着剤と機能が詰め込まれています 前面および背面の IP65 保護. ディスプレイは埃に強い, 水, そして漏れ, それを作る 屋内および屋外環境で信頼できる. モジュール構造により長期的な安定性が保証されます.
リモートコントロールとスマート管理
キューブはサポートします WiFiと4Gリモコン, コンテンツの更新を有効にする, 広告掲載, 効率的な管理. オペレーターは複数のディスプレイを同時に制御可能, 時間と労力を節約する.
軽量で設置が簡単
The モジュラー設計 パネルが軽くて取り付けが簡単であることを保証します. 専門的な取り付けは必要ありません. 各キューブが提供するもの 優れた耐風性 そして素早いセットアップ. 前面と背面の防水機能によりシステムを安全に保ちます.
B2B市場向けの多彩なアプリケーション
この LED キューブは次のような用途に最適です。 商業用ディスプレイ, バー, 店舗, 展示会, そしてイベントステージ. 視覚的な魅力を高めます, 注目を集める, そして増加します 顧客エンゲージメント. xvisual 提供します 大量注文向けのカスタム ソリューション.




製品の偏光
| モデル | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| ピクセルピッチ(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| ピクセル密度 | 250000 ドット/m² | 160000 ドット/m² | 111111 ドット/m² |
| モジュールサイズ(幅×高さ) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| 表示領域 | 640mm×640mm×6面 | 640mm×640mm×6面 | 576mm×576mm×6面 |
| 960mm×960mm×6面 | 960mm×960mm×6面 | 768mm×768mm×6面 | |
| 1280mm×1280mm×6面 | 1280mm×1280mm×6面 | 1152mm×1152mm×6面 | |
| ディスプレイ解像度(ピクセル) | 320*320*6 側面 | 256*256*6 側面 | 192*192*6 側面 |
| 480*480*6 側面 | 384*384*6 側面 | 256*256*6 側面 | |
| 640*640*6 側面 | 512*512*6 側面 | 384*384*6 側面 | |
| メンテナンスモード | フロントアクセス | フロントアクセス | フロントアクセス |
| IPグレード | IP20 | IP20 | IP20 |
| 輝度 | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| ホワイトバランス色温度. | 3200K—12500K調整可能 | 3200K—12500K調整可能 | 3200K—12500K調整可能 |
| 単一点の明るさ補正 | はい | はい | はい |
| 単一点クロマ補正 | はい | はい | はい |
| 輝度均一性 | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| 回転速度 | 調整可能 | 調整可能 | 調整可能 |
| 回転方向 | 時計回り / 反時計回り | 時計回り / 反時計回り | 時計回り / 反時計回り |
| 回転をサポート | はい | はい | いいえ |
| 表示角度 | 360° | 360° | 360° |
| コントラスト比 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| マックス. 消費電力 | 700 w/m² | 700 w/m² | 700 w/m² |
| 平均. 消費電力 | 260 w/m² | 260 w/m² | 260 w/m² |
| 電源入力 | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| フレームレート (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| リフレッシュレート (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| グレースケール | 12-14少し | 12-14少し | 12-14少し |
| LEDスパン (時間) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| 作業温度. | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| 使用湿度 | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| 保管温度. | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |


