Anpassbares Design für jedes Projekt
Unser kundenspezifisches sphärisches LED-Display Unterstützt vollständig anpassbare Größe, Pixel -Tonhöhe, und Durchmesser. Designer können optisch beeindruckende, auf sie zugeschnittene Kugeln entwerfen einzigartige Räume und Anwendungen. Die hohle Aluminiumstruktur gewährleistet leicht, dauerhaft, und vielseitige Installation. Sie können es auf dem Boden montieren, Decken, oder eingebettete Hebezeuge, Flexibilität bieten für Messen, Ereignisse, und Architekturprojekte.
360 Gradanzeige für maximale Wirkung
Diese LED-Kugel liefert es echte 360-Grad-Visualisierung, So können die Zuschauer wirkungsvolle Inhalte aus jedem Blickwinkel erleben. Seine nahtlose Montage gewährleistet glatt, kontinuierliche Visuals ohne Lücken. Der modulare Aufbau ermöglicht flexible Konfigurationen, Designern die Möglichkeit zu geben, zu produzieren einzigartige Formen und gebogene Displays die sofort Aufmerksamkeit erregen.
Fortschrittliche LED-Modultechnologie
XVisual nutzt biegbar, ultradünne LED-Module für Kugeldisplays. Die Module sind leicht und dennoch langlebig, bereitstellen hervorragende Helligkeit und Klarheit für Innen- und Außenbereiche. Der Benutzerdefiniertes PCB -Design sorgt dafür nahtloses Spleißen und präzise Ausrichtung, Aufrechterhaltung einer hohen Bildqualität und Zuverlässigkeit auch bei großen Installationen.
Vielseitige Anwendungen für B2B-Kunden
Unsere kugelförmigen LED-Displays sind ideal für Einzelhandel, Ausstellungen, Firmenveranstaltungen, Unterhaltungsstätten, und Outdoor-Aktionen. Der modulare Aufbau vereinfacht Transport und Installation bei gleichzeitiger Bereitstellung endlose kreative Möglichkeiten. Ob für eine dauerhafte Ausstellung oder eine temporäre Installation, XVisual liefert leistungsstark, optisch beeindruckende LED-Lösungen die anspruchsvolle B2B-Standards erfüllen.
Einfache Installation und Wartung
Das Design betont schnelle Montage und einfache Wartung. Jedes Modul kann einzeln ausgetauscht oder aufgerüstet werden, Reduzierung von Ausfallzeiten und Betriebskosten. Leichtbauweise und robuste Materialien sorgen dafür langfristige Haltbarkeit auch bei starker Beanspruchung.


Produktspefikation
| ARTIKEL | HD Sphäricallierter Bildschirm | ||||||||||
| Produktmodell | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pixel -Tonhöhe | 1.25mm | 1.53mm | 1.86mm | 2mm | 25mm | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm |
| Körperliche Dichte | 640000 Punkte/m | 422500 Punkte/m³ | 289050 Punkte/m ' | 250000 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m² | 62500 Punkte/m² | 40000 Punkte/m² | 27777 | 15625 | 10000 Punkte/m² |
| Punkte/m² | Punkte/m² | ||||||||||
| LED -Paket | SMD1010 | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Modulgröße | Benutzerdefinierte Größe | ||||||||||
| Modulgewicht | 0.4 kg | ||||||||||
| Schnittstellendefinition | Hub-16p | ||||||||||
| Sphärische Bildschirmgröße | 02M,0.4M 0,8 m, 1M,1.2M, 1.5M,1.8M2m,2.5M,3M,4M,5M-irgendeine Größe | ||||||||||
| Kabinettsgewicht | 25kg/m² | ||||||||||
| Helligkeit | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Stromverbrauch | Max: 800Mit Durchschnitt: <400W/m² | ||||||||||
| Aktualisierungsrate | ≥3840Hz | ||||||||||
| Anzeigen von Angje -Ebene | H: > 160° Optional, V: > 120° Optional | ||||||||||
| Betrachtungsabstand | 1-20M | 1-25M | 2-30M | 2-40M | 2.5-40M | 3-50M | 4-60M | 5-70M | 6-80M | 8-100M | 10-120M |
| Temperatur | Arbeiten:-25℃ ~ 60 ℃, Lagerung: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Hurrität | 10%-90% | ||||||||||
| Arbeitsspannung | Eingang: AC 100V-240V, 50Hz/60 Hz, Ausgang DC 5V | ||||||||||
| Wartungsmethode | Frontwartung | ||||||||||
| Schutz des Schutzes | Innenräume (Front: IP35, Zurück: IP45) /Im Freien (Front: IP65, Zurück: IP54) | ||||||||||




