Innovative Magic Cube LED Display
Our IP65 Outdoor P3.91 Magic Cube LED display delivers a unique 360-degree viewing experience. Its cube design attracts attention while serving as a decorative visual element. The small seam gap ensures smooth image presentation with high contrast and excellent flatness.
Flexible Customization & Installation
The size and pixel pitch can be tailored to customer needs. The display supports plug-and-play installation, offering four sides for wall mounting and five sides for lifting. Smart controllers allow users to operate the LED cube via a mobile phone app over Wi-Fi, enabling seamless content management.
Wide Commercial Applications
This LED cube display is ideal for commercial plazas, digital exhibitions, amusement parks, and urban image projects. It enhances brand visibility at airports, hoteles, corporate headquarters, 4S car stores, high-speed rail stations, and scenic attractions. The dynamic visual effects capture viewers’ attention, generating more commercial value while also serving as an artistic installation.
Reliable Outdoor Performance
Constructed to meet IP65 standards, the cube display resists water and dust for all-weather outdoor operation. Its robust design ensures long-term reliability even in harsh environments, maintaining stable image quality and operational efficiency for large-scale events or permanent installations.
Order Today
Enhance your commercial projects with our customizable Magic Cube LED display. Contact us to discuss specifications and place your order today.




Speficación de productos
| Modelo | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Píxel(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densidad de píxeles | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² |
| Tamaño del módulo(Ancho×Alto) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Área de visualización | 640mm*640mm*6 lados | 640mm*640mm*6 lados | 576mm*576mm*6 lados |
| 960mm*960mm*6 lados | 960mm*960mm*6 lados | 768mm*768mm*6 lados | |
| 1280mm*1280mm*6 lados | 1280mm*1280mm*6 lados | 1152mm*1152mm*6 lados | |
| Resolución de pantalla(píxeles) | 320*320*6 lados | 256*256*6 lados | 192*192*6 lados |
| 480*480*6 lados | 384*384*6 lados | 256*256*6 lados | |
| 640*640*6 lados | 512*512*6 lados | 384*384*6 lados | |
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | Acceso frontal | Acceso frontal |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Brillo | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² |
| Temperatura de color del balance de blancos. | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable |
| Corrección de brillo de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Corrección cromática de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Uniformidad de brillo | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Velocidad de rotación | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Girar dirección | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj |
| Soporte Girar | Sí | Sí | No |
| Ángulo de visión | 360° | 360° | 360° |
| Relación de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Máximo. Consumo de energía | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Aviso. Consumo de energía | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Entrada de energía | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Velocidad de cuadro (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises | 12-14Poco | 12-14Poco | 12-14Poco |
| Luz LED (Horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperatura de trabajo. | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ |


