Écran LED sphérique personnalisable
Nos écrans LED sphériques permettent taille personnalisée, diamètre, et pas de pixel, adapté aux expositions et aux événements. La structure en aluminium creux assure construction légère et durable, adapté pour intérieur et extérieur candidatures. Chaque unité prend en charge pose au sol, hissage, ou installation embarquée, offrant des options de déploiement polyvalentes.
Épissage transparent pour des visuels parfaits
Nous utilisons technologie d'épissage unique pour atteindre la planéité <0.1MM, minimiser les espaces entre les panneaux. Le conception de PCB personnalisée assure un assemblage en douceur et 360° visualisation transparente, donner au public des visuels à fort impact sous tous les angles. Cela améliore l'expérience visuelle globale et capte efficacement l'attention des spectateurs..
Conception d'armoire légère et durable
L'armoire LED sphérique est composée de mince, aluminium léger, ne pesant que quelques kilogrammes avec une épaisseur de 65 mm par module. Cette conception permet transport facile, montage rapide, et réduit le temps d'installation. La construction de haute précision garantit que l'écran conserve son intégrité et sa durabilité, même dans des environnements d'exposition très fréquentés..
Engagement amélioré du public
Avec 360-angles de vue en degrés, nos écrans LED sphériques créent un effet visuel saisissant, ce qui les rend idéaux pour les expositions, lancements de produits, et événements promotionnels. La combinaison de taille personnalisée, épissage transparent, et haute luminosité garantit un impact et une visibilité maximum pour le message de votre marque.
Note rapide: Bienvenue à contactez-nous pour les commandes personnalisées. Nous fournissons un accompagnement complet de la conception à la livraison, s'assurer que vos besoins en matière d'exposition sont pleinement satisfaits.
Produits de produits
| ARTICLE | Écran HD sphérique | ||||||||||
| Modèle de produit | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
| Pas de pixel | 1.25MM | 1.53MM | 1.86MM | 2MM | 25MM | 3MM | 4MM | 5MM | 6MM | 8MM | 10MM |
| Densité physique | 640000 points / m | 422500 points / m³ | 289050 points / m " | 250000 points / m² | 160000 points / m² | 111111 points / m² | 62500 points / m² | 40000 points / m² | 27777 | 15625 | 10000 points / m² |
| points / m² | points / m² | ||||||||||
| Package LED | Smd1010 | Smd1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 SMD1515 | SMD2020 SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 |
| Taille du module | Taille personnalisée | ||||||||||
| Poids du module | 0.4 kg | ||||||||||
| Définition de l'interface | Hub-16p | ||||||||||
| Taille d'écran sphérique | 02m,0.4m 0,8 m, 1m,1.2m, 1.5m,1.8M2m,2.5m,3m,4m,5Taille M-Any | ||||||||||
| Poids de l'armoire | 25kg / m² | ||||||||||
| Luminosité | 700-8000CD / m² | ||||||||||
| Consommation d'énergie | Max: 800Avec moyenne: <400W / m² | ||||||||||
| Taux de rafraîchissement | ≥3840Hz | ||||||||||
| Affichage du niveau d'Angje | H: > 160° Facultatif, V: > 120° Facultatif | ||||||||||
| Distance de visualisation | 1-20m | 1-25m | 2-30m | 2-40m | 2.5-40m | 3-50m | 4-60m | 5-70m | 6-80m | 8-100m | 10-120m |
| Température | Fonctionnement:-25℃ ~ 60 ℃, Stockage: -35℃ ~ 80 ℃ | ||||||||||
| Entrave | 10%-90% | ||||||||||
| Tension de travail | Saisir: AC 100V-240V, 50HZ / 60Hz, Sortie DC 5V | ||||||||||
| Méthode de maintenance | Entretien avant | ||||||||||
| Protection entrant | Intérieur (Devant: Ip35, Dos: IP45) /De plein air (Devant: IP65, Dos: Ip54) | ||||||||||

