Innovatives Magic Cube LED-Display
Unser IP65 Outdoor P3.91 Magic Cube LED-Anzeige bietet ein einzigartiges 360-Grad-Seherlebnis. Sein Würfeldesign zieht die Blicke auf sich und dient gleichzeitig als dekoratives visuelles Element. Der kleine Nahtspalt sorgt für eine flüssige Bilddarstellung mit hohem Kontrast und hervorragender Planlage.
Flexible Anpassung & Installation
Die Größe und der Pixelabstand können an die Kundenbedürfnisse angepasst werden. Das Display unterstützt Plug-and-Play-Installation, Bietet vier Seiten für die Wandmontage und fünf Seiten zum Heben. Mit intelligenten Controllern können Benutzer den LED-Würfel über a steuern Handy-App über WLAN, Ermöglicht ein nahtloses Content-Management.
Breite kommerzielle Anwendungen
Dieses LED-Würfeldisplay ist ideal für kommerzielle Plätze, digitale Ausstellungen, Vergnügungsparks, und Stadtbildprojekte. Es erhöht die Markensichtbarkeit an Flughäfen, Hotels, Unternehmenszentrale, 4S-Autogeschäfte, Hochgeschwindigkeitsbahnhöfe, und landschaftliche Attraktionen. Die dynamischen visuellen Effekte fesseln die Aufmerksamkeit des Betrachters, Es generiert einen größeren kommerziellen Wert und dient gleichzeitig als künstlerische Installation.
Zuverlässige Outdoor-Leistung
Konstruiert, um sich zu treffen IP65-Standards, Das Würfeldisplay ist wasser- und staubbeständig und ermöglicht den Einsatz im Freien bei jedem Wetter. Sein robustes Design gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen, Aufrechterhaltung einer stabilen Bildqualität und Betriebseffizienz bei Großveranstaltungen oder Festinstallationen.
Bestellen Sie noch heute
Werten Sie Ihre kommerziellen Projekte mit unseren anpassbaren Lösungen auf Magic Cube LED-Anzeige. Kontaktieren Sie uns, um die Spezifikationen zu besprechen und noch heute Ihre Bestellung aufzugeben.




Produktspefikation
| Modell | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Pixel -Tonhöhe(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Pixeldichte | 250000 Punkte/m² | 160000 Punkte/m² | 111111 Punkte/m² |
| Modulgröße(B×H) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Anzeigebereich | 640mm*640mm*6 Seiten | 640mm*640mm*6 Seiten | 576mm*576mm*6 Seiten |
| 960mm*960mm*6 Seiten | 960mm*960mm*6 Seiten | 768mm*768mm*6 Seiten | |
| 1280mm*1280mm*6 Seiten | 1280mm*1280mm*6 Seiten | 1152mm*1152mm*6 Seiten | |
| Anzeigeauflösung(Pixel) | 320*320*6 Seiten | 256*256*6 Seiten | 192*192*6 Seiten |
| 480*480*6 Seiten | 384*384*6 Seiten | 256*256*6 Seiten | |
| 640*640*6 Seiten | 512*512*6 Seiten | 384*384*6 Seiten | |
| Wartungsmodus | Frontzugang | Frontzugang | Frontzugang |
| IP-Klasse | IP20 | IP20 | IP20 |
| Helligkeit | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² | ≥600 cd/m² |
| Weißabgleich Farbtemp. | 3200K – 12500 K einstellbar | 3200K – 12500 K einstellbar | 3200K – 12500 K einstellbar |
| Einzelpunkt-Helligkeitskorrektur | Ja | Ja | Ja |
| Einzelpunkt-Chroma-Korrektur | Ja | Ja | Ja |
| Helligkeit Einheitlichkeit | ≥98 % | ≥98 % | ≥98 % |
| Geschwindigkeit drehen | Einstellbar | Einstellbar | Einstellbar |
| Richtung drehen | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn / Gegen den Uhrzeigersinn |
| Unterstützen Sie Drehen | Ja | Ja | NEIN |
| Blickwinkel | 360° | 360° | 360° |
| Kontrastverhältnis | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Max. Stromverbrauch | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Avg. Stromverbrauch | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Leistungsaufnahme | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Bildrate (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Aktualisierungsrate (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Grauskala | 12-14Bisschen | 12-14Bisschen | 12-14Bisschen |
| LED-Spanne (Std) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Arbeitstemp. | -30~60℃ | -30~60℃ | -30~60℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~80 % | 10%~80 % | 10%~80 % |
| Lagertemp. | -20~80℃ | -20~80℃ | -20~80℃ |


