Empalme sin costuras y tamaños personalizables
El Pantallas LED de cubo mágico IP65 P3.91 permitir empalme perfecto entre módulos, permitiéndole personalizar los tamaños de pantalla libremente. Cada panel se alinea perfectamente, asegurando un liso, imagen continua. La instalación magnética frontal ayuda a ajustar la planitud rápidamente.
Imágenes vívidas y visualización panorámica
Nuestro cubo LED de 5 caras ofrece 360° visión panorámica. Los colores son brillantes y claros., proporcionando un fuerte efecto visual estereoscópico. La pantalla funciona bien para letras, publicidad, y aplicaciones comerciales, atraer espectadores desde cualquier ángulo.
Diseño duradero y de alta protección
Cada módulo está lleno de pegamento y características. Protección IP65 delantera y trasera.. La pantalla resiste el polvo., agua, y fugas, haciéndolo confiable para ambientes interiores y exteriores. Su construcción modular garantiza estabilidad a largo plazo..
Control remoto y gestión inteligente
El cubo soporta Mando a distancia WiFi y 4G, habilitando actualizaciones de contenido, publicación de publicidad, y gestión eficiente. Los operadores pueden controlar múltiples pantallas simultáneamente, ahorrando tiempo y trabajo.
Instalación ligera y fácil
El diseño modular Garantiza que los paneles sean ligeros y fáciles de montar.. No se requiere instalación profesional. Cada cubo ofrece buena resistencia al viento y configuración rápida. Las características impermeables delanteras y traseras mantienen el sistema seguro.
Aplicaciones versátiles para mercados B2B
Este cubo LED es ideal para exhibidores comerciales, verja, víveres, exposiciones, y etapas del evento. Mejora el atractivo visual., llama la atencion, y aumenta compromiso del cliente. Xvisual proporciona soluciones personalizadas para pedidos al por mayor.




Speficación de productos
| Modelo | XLC2 | XLC2.5 | XLC3 |
| Píxel(mm) | 2 | 2.5 | 3 |
| Densidad de píxeles | 250000 puntos/m² | 160000 puntos/m² | 111111 puntos/m² |
| Tamaño del módulo(Ancho×Alto) | 320*160mm | 320*160mm | 192*192mm |
| Área de visualización | 640mm*640mm*6 lados | 640mm*640mm*6 lados | 576mm*576mm*6 lados |
| 960mm*960mm*6 lados | 960mm*960mm*6 lados | 768mm*768mm*6 lados | |
| 1280mm*1280mm*6 lados | 1280mm*1280mm*6 lados | 1152mm*1152mm*6 lados | |
| Resolución de pantalla(píxeles) | 320*320*6 lados | 256*256*6 lados | 192*192*6 lados |
| 480*480*6 lados | 384*384*6 lados | 256*256*6 lados | |
| 640*640*6 lados | 512*512*6 lados | 384*384*6 lados | |
| Modo de mantenimiento | Acceso frontal | Acceso frontal | Acceso frontal |
| Grado IP | IP20 | IP20 | IP20 |
| Brillo | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² | ≥600cd/m² |
| Temperatura de color del balance de blancos. | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable | 3200K—12500K ajustable |
| Corrección de brillo de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Corrección cromática de un solo punto | Sí | Sí | Sí |
| Uniformidad de brillo | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
| Velocidad de rotación | Ajustable | Ajustable | Ajustable |
| Girar dirección | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj | Dextrorso / en el sentido contrario a las agujas del reloj |
| Soporte Girar | Sí | Sí | No |
| Ángulo de visión | 360° | 360° | 360° |
| Relación de contraste | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 |
| Máximo. Consumo de energía | 700 W/m² | 700 W/m² | 700 W/m² |
| Aviso. Consumo de energía | 260 W/m² | 260 W/m² | 260 W/m² |
| Entrada de energía | CA100-240V | CA100-240V | CA100-240V |
| Velocidad de cuadro (Hz) | 60 | 60 | 60 |
| Actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Escala de grises | 12-14Poco | 12-14Poco | 12-14Poco |
| Luz LED (Horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Temperatura de trabajo. | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ | -30~60 ℃ |
| Humedad de trabajo | 10%~80% | 10%~80% | 10%~80% |
| Temperatura de almacenamiento. | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ | -20~80 ℃ |


